| tempo | Paese | Evento | grafico | importante | Valore precedente | Valore atteso | Valore annunciato | Cambiamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Manufacturing Production MoM | 0.1% | 0.1% | -- | -- | |||
| 22:00 | Construction Output YoY | -0.2% | -0.3% | -- | -- | |||
| 22:00 | GDP YoY | 0.8% | 1.0% | -- | -- | |||
| 22:00 | Industrial Production MoM | -0.1% | 0.2% | -- | -- | |||
| 22:00 | Industrial Production YoY | 0.4% | -0.5% | -- | -- | |||
| 22:00 | Goods Trade Balance | £-14.45B | £-19.7B | -- | -- | |||
| 22:00 | GDP 3-Month Avg | 0.2% | 0.3% | -- | -- | |||
| 22:00 | GDP MoM | 0% | 0.1% | -- | -- | |||
| 22:00 | Goods Trade Balance Non-EU | £-3.46B | £-9.2B | -- | -- | |||
| 22:00 | Manufacturing Production YoY | 1.3% | -0.5% | -- | -- | |||
| 22:00 | Balance of Trade | £3.922B | £-3.6B | -- | -- | |||
| 21:00 | 1-Year T-Bill Auction | 1.44% | -- | -- | -- | |||
| 19:40 | ECB Lane Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 19:35 | 52-Week Bill Auction | 1.0550% | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | Industrial Capacity Utilization | 74.9% | 78.3% | -- | -- |
Carica di più
2026-04-16 06:20:17 giovedì
Non annunciato
Valore precedente: 0.1%Valore atteso: 0.1%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: -0.2%Valore atteso: -0.3%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 0.8%Valore atteso: 1.0%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: -0.1%Valore atteso: 0.2%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 0.4%Valore atteso: -0.5%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: £-14.45BValore atteso: £-19.7BValore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 0.2%Valore atteso: 0.3%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 0%Valore atteso: 0.1%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: £-3.46BValore atteso: £-9.2BValore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 1.3%Valore atteso: -0.5%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: £3.922BValore atteso: £-3.6BValore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 1.44%Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 1.0550%Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 74.9%Valore atteso: 78.3%Valore annunciato: --
Carica di più