| tempo | Paese | Evento | grafico | importante | Valore precedente | Valore atteso | Valore annunciato | Modifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | PPI YoY | 1.51% | 1.4% | -- | -- | |||
| 18:00 | Balance of Trade | $7.07B | $7.3B | -- | -- | |||
| 17:00 | Baker Hughes Oil Rig Count | 447 | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | Baker Hughes Total Rigs Count | 588 | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | Inflation Rate MoM | -0.47% | 0.4% | -- | -- | |||
| 16:00 | Inflation Rate YoY | -0.28% | 0.1% | -- | -- | |||
| 14:00 | Ivey PMI s.a | 55.1 | 55.7 | 64.3 | 9.2 | |||
| 14:00 | Global Supply Chain Pressure Index | 0.94 | -- | 1.06 | 0.1 | |||
| 12:30 | Participation Rate | 65.1% | 65.2% | 65% | -0.1% | |||
| 12:30 | Average Hourly Wages YoY | 3% | 2.9% | 2% | -1% | |||
| 12:30 | Unemployment Rate | 6.4% | 6.4% | 6.4% | 0% | |||
| 12:30 | Full Time Employment Chg | 38.6K | 4.0K | -35.9K | -74.5K | |||
| 12:30 | Employment Change | 75.1K | 10.0K | -41.7K | -116.8K | |||
| 12:30 | Part Time Employment Chg | 36.6K | 6.0K | -5.8K | -42.4K | |||
| 12:30 | Manufacturing Payrolls | 14K | 7.0K | 16K | 2K |
Carica di più
2026-09-05 00:37:26 sabato
Non annunciato
Valore precedente: 1.51%Valore atteso: 1.4%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: $7.07BValore atteso: $7.3BValore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 447Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 588Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: -0.47%Valore atteso: 0.4%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: -0.28%Valore atteso: 0.1%Valore annunciato: --
Annunciato
Valore precedente: 55.1Valore atteso: 55.7Valore annunciato: 64.3
Annunciato
Valore precedente: 0.94Valore atteso: --Valore annunciato: 1.06
Annunciato
Valore precedente: 65.1%Valore atteso: 65.2%Valore annunciato: 65%
Annunciato
Valore precedente: 3%Valore atteso: 2.9%Valore annunciato: 2%
Annunciato
Valore precedente: 6.4%Valore atteso: 6.4%Valore annunciato: 6.4%
Annunciato
Valore precedente: 38.6KValore atteso: 4.0KValore annunciato: -35.9K
Annunciato
Valore precedente: 75.1KValore atteso: 10.0KValore annunciato: -41.7K
Annunciato
Valore precedente: 36.6KValore atteso: 6.0KValore annunciato: -5.8K
Annunciato
Valore precedente: 14KValore atteso: 7.0KValore annunciato: 16K
Carica di più