| tempo | Paese | Evento | grafico | importante | Valore precedente | Valore atteso | Valore annunciato | Cambiamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Foreign Exchange Reserves | $1383B | -- | $1305.9B | $-77.1B | |||
| 23:30 | Overtime Pay YoY | 3.1% | 1.6% | 4.2% | 1.1% | |||
| 23:30 | Household Spending YoY | -2.9% | -2.6% | -0.5% | 2.4% | |||
| 23:30 | Household Spending MoM | -1.3% | 1.0% | 1.6% | 2.9% | |||
| 23:30 | Average Cash Earnings YoY | 3.1% | 2.8% | 3.5% | 0.4% | |||
| 23:00 | Current Account | $37.93B | $34.0B | $28.29B | $-9.6B | |||
| 20:30 | Fed Balance Sheet | $6.704T | -- | $6.711T | $0T | |||
| 17:10 | Fed Daly Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 30-Year Mortgage Rate | 6.53% | -- | 6.48% | -0% | |||
| 16:00 | 15-Year Mortgage Rate | 5.87% | -- | 5.79% | -0.1% | |||
| 15:40 | BoE Gov Bailey Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 8-Week Bill Auction | 3.615% | -- | 3.610% | -0% | |||
| 15:30 | 4-Week Bill Auction | 3.630% | -- | 3.615% | -0% | |||
| 14:30 | EIA Natural Gas Stocks Change | 92Bcf | -- | 95Bcf | 3Bcf | |||
| 14:00 | Global Supply Chain Pressure Index | 1.82 | -- | 1.77 | -0.1 |
Carica di più
2026-06-05 18:14:59 venerdì
Annunciato
Valore precedente: $1383BValore atteso: --Valore annunciato: $1305.9B
Annunciato
Valore precedente: 3.1%Valore atteso: 1.6%Valore annunciato: 4.2%
Annunciato
Valore precedente: -2.9%Valore atteso: -2.6%Valore annunciato: -0.5%
Annunciato
Valore precedente: -1.3%Valore atteso: 1.0%Valore annunciato: 1.6%
Annunciato
Valore precedente: 3.1%Valore atteso: 2.8%Valore annunciato: 3.5%
Annunciato
Valore precedente: $37.93BValore atteso: $34.0BValore annunciato: $28.29B
Annunciato
Valore precedente: $6.704TValore atteso: --Valore annunciato: $6.711T
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Annunciato
Valore precedente: 6.53%Valore atteso: --Valore annunciato: 6.48%
Annunciato
Valore precedente: 5.87%Valore atteso: --Valore annunciato: 5.79%
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Annunciato
Valore precedente: 3.615%Valore atteso: --Valore annunciato: 3.610%
Annunciato
Valore precedente: 3.630%Valore atteso: --Valore annunciato: 3.615%
Annunciato
Valore precedente: 92BcfValore atteso: --Valore annunciato: 95Bcf
Annunciato
Valore precedente: 1.82Valore atteso: --Valore annunciato: 1.77
Carica di più