| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:45 | -- | 3.1% | 4.0% | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | 0.9% | 1.4% | -- | -- | |||
| 19:00 | 貿易差額 | $3M | $ 2300M | $2194M | $2191M | |||
| 15:30 | 3月期國庫券拍賣 | 3.76% | -- | 3.73% | -0% | |||
| 15:30 | 6個月期國庫券拍賣(6-Month Bill Auction) | 3.86% | -- | 3.835% | -0% | |||
| 14:30 | 中央政府債務 | TRY14.993T | TRY 15.394T | TRY14.992T | TRY-0T | |||
| 14:00 | 世界大型企業聯合會領先指數(環比) | 0.1% | -- | -0.2% | -0.3% | |||
| 13:20 | 紐約聯邦儲備銀行票據購買1至4個月(NY Fed) | -- | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | 3月期法國短期國債拍賣(BTF) | 2.41% | -- | 2.437% | 0% | |||
| 13:00 | 6月期法國短期國債拍賣(BTF) | 2.54% | -- | 2.554% | 0% | |||
| 13:00 | 12個月期法國短期國債拍賣(BTF) | 2.701% | -- | 2.749% | 0% | |||
| 12:30 | 消費者物價指數(CPI)核心同比(YoY) | 2.7% | 2.6% | 2.6% | -0.1% | |||
| 12:30 | 核心通脹率(同比) | 2.2% | 2.2% | 2.1% | -0.1% | |||
| 12:30 | 消費者物價指數中位數(年度) | 2.1% | 2.0% | 1.9% | -0.2% | |||
| 12:30 | 年通貨膨脹率(Inflation Rate)同比(YoY) | 3.2% | 3% | 2.8% | -0.4% |
點擊加載更多
2026-07-21 09:23:40 星期二
未公佈
前值: 3.1%預測值: 4.0%公佈值: --
未公佈
前值: 0.9%預測值: 1.4%公佈值: --
已公佈
前值: $3M預測值: $ 2300M公佈值: $2194M
已公佈
前值: 3.76%預測值: --公佈值: 3.73%
已公佈
前值: 3.86%預測值: --公佈值: 3.835%
已公佈
前值: TRY14.993T預測值: TRY 15.394T公佈值: TRY14.992T
已公佈
前值: 0.1%預測值: --公佈值: -0.2%
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
已公佈
前值: 2.41%預測值: --公佈值: 2.437%
已公佈
前值: 2.54%預測值: --公佈值: 2.554%
已公佈
前值: 2.701%預測值: --公佈值: 2.749%
已公佈
前值: 2.7%預測值: 2.6%公佈值: 2.6%
已公佈
前值: 2.2%預測值: 2.2%公佈值: 2.1%
已公佈
前值: 2.1%預測值: 2.0%公佈值: 1.9%
已公佈
前值: 3.2%預測值: 3%公佈值: 2.8%
點擊加載更多