| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | -- | 1.51% | 1.4% | -- | -- | |||
| 18:00 | 貿易差額 | $7.07B | $7.3B | -- | -- | |||
| 17:00 | 貝克休斯石油鑽機數量 | 447 | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | 貝克休斯鑽機總數 | 588 | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | -- | -0.47% | 0.4% | -- | -- | |||
| 16:00 | -- | -0.28% | 0.1% | -- | -- | |||
| 14:00 | 艾維採購經理人指數 | 55.1 | 55.7 | 64.3 | 9.2 | |||
| 14:00 | 全球供應鏈壓力指數 | 0.94 | -- | 1.06 | 0.1 | |||
| 12:30 | 勞動參與率 | 65.1% | 65.2% | 65% | -0.1% | |||
| 12:30 | 平均時薪(同比) | 3% | 2.9% | 2% | -1% | |||
| 12:30 | 失業率 | 6.4% | 6.4% | 6.4% | 0% | |||
| 12:30 | 全職就業變動 | 38.6K | 4.0K | -35.9K | -74.5K | |||
| 12:30 | 就業人數變化 | 75.1K | 10.0K | -41.7K | -116.8K | |||
| 12:30 | 兼職就業變動 | 36.6K | 6.0K | -5.8K | -42.4K | |||
| 12:30 | 製造業就業人數 | 14K | 7.0K | 16K | 2K |
點擊加載更多
2026-09-05 00:37:35 星期六
未公佈
前值: 1.51%預測值: 1.4%公佈值: --
未公佈
前值: $7.07B預測值: $7.3B公佈值: --
未公佈
前值: 447預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 588預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: -0.47%預測值: 0.4%公佈值: --
未公佈
前值: -0.28%預測值: 0.1%公佈值: --
已公佈
前值: 55.1預測值: 55.7公佈值: 64.3
已公佈
前值: 0.94預測值: --公佈值: 1.06
已公佈
前值: 65.1%預測值: 65.2%公佈值: 65%
已公佈
前值: 3%預測值: 2.9%公佈值: 2%
已公佈
前值: 6.4%預測值: 6.4%公佈值: 6.4%
已公佈
前值: 38.6K預測值: 4.0K公佈值: -35.9K
已公佈
前值: 75.1K預測值: 10.0K公佈值: -41.7K
已公佈
前值: 36.6K預測值: 6.0K公佈值: -5.8K
已公佈
前值: 14K預測值: 7.0K公佈值: 16K
點擊加載更多