| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 貿易差額 | ¥57.3B | ¥ 470B | -- | -- | |||
| 07:50 | 進口(年) | 10.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 機械訂單(年) | 13.7% | 15.0% | 24.7% | 11% | |||
| 07:50 | 機械訂單(月) | -5.5% | 7.0% | 13.6% | 19.1% | |||
| 07:50 | 出口額(同比) | 4.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 由外國人股票投資 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 外國債券投資 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 由外國人股票投資 | ¥2959.6B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 外國債券投資 | ¥-2462.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | 6周期國庫券拍賣(6-Week Bill Auction) | 3.615% | -- | 3.630% | 0% | |||
| 07:30 | 通貨膨脹率(月度) | -0.2% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:30 | 東京消費者物價指數 Ex 食品和能源(年度) | 2.3% | 2.3% | -- | -- | |||
| 07:30 | 年通貨膨脹率(Inflation Rate)同比(YoY) | 1.3% | 1.5% | -- | -- | |||
| 07:30 | 核心通脹率(同比) | 1.6% | 2.0% | -- | -- | |||
| 07:30 | 東京核心消費者物價指數(年) | 1.7% | 1.5% | -- | -- |
點擊加載更多
2026-04-15 19:12:54 星期三
未公佈
前值: ¥57.3B預測值: ¥ 470B公佈值: --
未公佈
前值: 10.2%預測值: --公佈值: --
已公佈
前值: 13.7%預測值: 15.0%公佈值: 24.7%
已公佈
前值: -5.5%預測值: 7.0%公佈值: 13.6%
未公佈
前值: 4.2%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: ¥2959.6B預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: ¥-2462.4B預測值: --公佈值: --
已公佈
前值: 3.615%預測值: --公佈值: 3.630%
未公佈
前值: -0.2%預測值: 0.2%公佈值: --
未公佈
前值: 2.3%預測值: 2.3%公佈值: --
未公佈
前值: 1.3%預測值: 1.5%公佈值: --
未公佈
前值: 1.6%預測值: 2.0%公佈值: --
未公佈
前值: 1.7%預測值: 1.5%公佈值: --
點擊加載更多