| Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:45 | Inflation Rate YoY | 3.1% | 4.0% | -- | -- | |||
| 22:45 | Inflation Rate QoQ | 0.9% | 1.4% | -- | -- | |||
| 19:00 | Balance of Trade | $3M | $ 2300M | $2194M | $2191M | |||
| 15:30 | 3-Month Bill Auction | 3.76% | -- | 3.73% | -0% | |||
| 15:30 | 6-Month Bill Auction | 3.86% | -- | 3.835% | -0% | |||
| 14:30 | Central Government Debt | TRY14.993T | TRY 15.394T | TRY14.992T | TRY-0T | |||
| 14:00 | CB Leading Index MoM | 0.1% | -- | -0.2% | -0.3% | |||
| 13:20 | NY Fed Bill Purchases 1 to 4 months | -- | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | 3-Month BTF Auction | 2.41% | -- | 2.437% | 0% | |||
| 13:00 | 6-Month BTF Auction | 2.54% | -- | 2.554% | 0% | |||
| 13:00 | 12-Month BTF Auction | 2.701% | -- | 2.749% | 0% | |||
| 12:30 | CPI Common YoY | 2.7% | 2.6% | 2.6% | -0.1% | |||
| 12:30 | Core Inflation Rate YoY | 2.2% | 2.2% | 2.1% | -0.1% | |||
| 12:30 | CPI Median YoY | 2.1% | 2.0% | 1.9% | -0.2% | |||
| 12:30 | Inflation Rate YoY | 3.2% | 3% | 2.8% | -0.4% |
Muat lebih banyak
2026-07-21 04:57:57 Selasa
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 3.1%Nilai yang diprediksi: 4.0%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 0.9%Nilai yang diprediksi: 1.4%Nilai yang diumumkan: --
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: $3MNilai yang diprediksi: $ 2300MNilai yang diumumkan: $2194M
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 3.76%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 3.73%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 3.86%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 3.835%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: TRY14.993TNilai yang diprediksi: TRY 15.394TNilai yang diumumkan: TRY14.992T
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 0.1%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: -0.2%
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 2.41%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 2.437%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 2.54%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 2.554%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 2.701%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 2.749%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 2.7%Nilai yang diprediksi: 2.6%Nilai yang diumumkan: 2.6%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 2.2%Nilai yang diprediksi: 2.2%Nilai yang diumumkan: 2.1%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 2.1%Nilai yang diprediksi: 2.0%Nilai yang diumumkan: 1.9%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 3.2%Nilai yang diprediksi: 3%Nilai yang diumumkan: 2.8%
Muat lebih banyak