| Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Balance of Trade | ¥57.3B | ¥ 470B | -- | -- | |||
| 07:50 | Imports YoY | 10.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Machinery Orders YoY | 13.7% | 15.0% | 24.7% | 11% | |||
| 07:50 | Machinery Orders MoM | -5.5% | 7.0% | 13.6% | 19.1% | |||
| 07:50 | Exports YoY | 4.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥2959.6B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | ¥-2462.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | 6-Week Bill Auction | 3.615% | -- | 3.630% | 0% | |||
| 07:30 | Inflation Rate MoM | -0.2% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:30 | Tokyo CPI Ex Food and Energy YoY | 2.3% | 2.3% | -- | -- | |||
| 07:30 | Inflation Rate YoY | 1.3% | 1.5% | -- | -- | |||
| 07:30 | Core Inflation Rate YoY | 1.6% | 2.0% | -- | -- | |||
| 07:30 | Tokyo Core CPI YoY | 1.7% | 1.5% | -- | -- |
Muat lebih banyak
2026-04-15 19:12:46 Rabu
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: ¥57.3BNilai yang diprediksi: ¥ 470BNilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 10.2%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 13.7%Nilai yang diprediksi: 15.0%Nilai yang diumumkan: 24.7%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: -5.5%Nilai yang diprediksi: 7.0%Nilai yang diumumkan: 13.6%
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 4.2%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: ¥2959.6BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: ¥-2462.4BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 3.615%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 3.630%
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: -0.2%Nilai yang diprediksi: 0.2%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 2.3%Nilai yang diprediksi: 2.3%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 1.3%Nilai yang diprediksi: 1.5%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 1.6%Nilai yang diprediksi: 2.0%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 1.7%Nilai yang diprediksi: 1.5%Nilai yang diumumkan: --
Muat lebih banyak