| Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | PPI YoY | 1.51% | 1.4% | -- | -- | |||
| 18:00 | Balance of Trade | $7.07B | $7.3B | -- | -- | |||
| 17:00 | Baker Hughes Oil Rig Count | 447 | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | Baker Hughes Total Rigs Count | 588 | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | Inflation Rate MoM | -0.47% | 0.4% | -- | -- | |||
| 16:00 | Inflation Rate YoY | -0.28% | 0.1% | -- | -- | |||
| 14:00 | Ivey PMI s.a | 55.1 | 55.7 | 64.3 | 9.2 | |||
| 14:00 | Global Supply Chain Pressure Index | 0.94 | -- | 1.06 | 0.1 | |||
| 12:30 | Participation Rate | 65.1% | 65.2% | 65% | -0.1% | |||
| 12:30 | Average Hourly Wages YoY | 3% | 2.9% | 2% | -1% | |||
| 12:30 | Unemployment Rate | 6.4% | 6.4% | 6.4% | 0% | |||
| 12:30 | Full Time Employment Chg | 38.6K | 4.0K | -35.9K | -74.5K | |||
| 12:30 | Employment Change | 75.1K | 10.0K | -41.7K | -116.8K | |||
| 12:30 | Part Time Employment Chg | 36.6K | 6.0K | -5.8K | -42.4K | |||
| 12:30 | Manufacturing Payrolls | 14K | 7.0K | 16K | 2K |
Muat lebih banyak
2026-09-05 00:37:30 Sabtu
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 1.51%Nilai yang diprediksi: 1.4%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: $7.07BNilai yang diprediksi: $7.3BNilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 447Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 588Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: -0.47%Nilai yang diprediksi: 0.4%Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: -0.28%Nilai yang diprediksi: 0.1%Nilai yang diumumkan: --
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 55.1Nilai yang diprediksi: 55.7Nilai yang diumumkan: 64.3
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 0.94Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 1.06
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 65.1%Nilai yang diprediksi: 65.2%Nilai yang diumumkan: 65%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 3%Nilai yang diprediksi: 2.9%Nilai yang diumumkan: 2%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 6.4%Nilai yang diprediksi: 6.4%Nilai yang diumumkan: 6.4%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 38.6KNilai yang diprediksi: 4.0KNilai yang diumumkan: -35.9K
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 75.1KNilai yang diprediksi: 10.0KNilai yang diumumkan: -41.7K
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 36.6KNilai yang diprediksi: 6.0KNilai yang diumumkan: -5.8K
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 14KNilai yang diprediksi: 7.0KNilai yang diumumkan: 16K
Muat lebih banyak