| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Foreign Exchange Reserves | $1383B | -- | $1305.9B | $-77.1B | |||
| 23:30 | Overtime Pay YoY | 3.1% | 1.6% | 4.2% | 1.1% | |||
| 23:30 | Household Spending YoY | -2.9% | -2.6% | -0.5% | 2.4% | |||
| 23:30 | Household Spending MoM | -1.3% | 1.0% | 1.6% | 2.9% | |||
| 23:30 | Average Cash Earnings YoY | 3.1% | 2.8% | 3.5% | 0.4% | |||
| 23:00 | Current Account | $37.93B | $34.0B | $28.29B | $-9.6B | |||
| 20:30 | Fed Balance Sheet | $6.704T | -- | $6.711T | $0T | |||
| 17:10 | Fed Daly Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 30-Year Mortgage Rate | 6.53% | -- | 6.48% | -0% | |||
| 16:00 | 15-Year Mortgage Rate | 5.87% | -- | 5.79% | -0.1% | |||
| 15:40 | BoE Gov Bailey Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 8-Week Bill Auction | 3.615% | -- | 3.610% | -0% | |||
| 15:30 | 4-Week Bill Auction | 3.630% | -- | 3.615% | -0% | |||
| 14:30 | EIA Natural Gas Stocks Change | 92Bcf | -- | 95Bcf | 3Bcf | |||
| 14:00 | Global Supply Chain Pressure Index | 1.82 | -- | 1.77 | -0.1 |
Daha fazla yükle
2026-06-05 18:15:20 Cuma
Yayınlandı
Önceki değer: $1383BBeklenen değer: --Duyurulan değer: $1305.9B
Yayınlandı
Önceki değer: 3.1%Beklenen değer: 1.6%Duyurulan değer: 4.2%
Yayınlandı
Önceki değer: -2.9%Beklenen değer: -2.6%Duyurulan değer: -0.5%
Yayınlandı
Önceki değer: -1.3%Beklenen değer: 1.0%Duyurulan değer: 1.6%
Yayınlandı
Önceki değer: 3.1%Beklenen değer: 2.8%Duyurulan değer: 3.5%
Yayınlandı
Önceki değer: $37.93BBeklenen değer: $34.0BDuyurulan değer: $28.29B
Yayınlandı
Önceki değer: $6.704TBeklenen değer: --Duyurulan değer: $6.711T
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 6.53%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 6.48%
Yayınlandı
Önceki değer: 5.87%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 5.79%
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 3.615%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 3.610%
Yayınlandı
Önceki değer: 3.630%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 3.615%
Yayınlandı
Önceki değer: 92BcfBeklenen değer: --Duyurulan değer: 95Bcf
Yayınlandı
Önceki değer: 1.82Beklenen değer: --Duyurulan değer: 1.77
Daha fazla yükle