| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | PPI YoY | 1.51% | 1.4% | -- | -- | |||
| 18:00 | Balance of Trade | $7.07B | $7.3B | -- | -- | |||
| 17:00 | Baker Hughes Oil Rig Count | 447 | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | Baker Hughes Total Rigs Count | 588 | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | Inflation Rate MoM | -0.47% | 0.4% | -- | -- | |||
| 16:00 | Inflation Rate YoY | -0.28% | 0.1% | -- | -- | |||
| 14:00 | Ivey PMI s.a | 55.1 | 55.7 | 64.3 | 9.2 | |||
| 14:00 | Global Supply Chain Pressure Index | 0.94 | -- | 1.06 | 0.1 | |||
| 12:30 | Participation Rate | 65.1% | 65.2% | 65% | -0.1% | |||
| 12:30 | Average Hourly Wages YoY | 3% | 2.9% | 2% | -1% | |||
| 12:30 | Unemployment Rate | 6.4% | 6.4% | 6.4% | 0% | |||
| 12:30 | Full Time Employment Chg | 38.6K | 4.0K | -35.9K | -74.5K | |||
| 12:30 | Employment Change | 75.1K | 10.0K | -41.7K | -116.8K | |||
| 12:30 | Part Time Employment Chg | 36.6K | 6.0K | -5.8K | -42.4K | |||
| 12:30 | Manufacturing Payrolls | 14K | 7.0K | 16K | 2K |
Daha fazla yükle
2026-09-05 00:37:28 Cumartesi
Yayınlanmamış
Önceki değer: 1.51%Beklenen değer: 1.4%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: $7.07BBeklenen değer: $7.3BDuyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 447Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 588Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: -0.47%Beklenen değer: 0.4%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: -0.28%Beklenen değer: 0.1%Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 55.1Beklenen değer: 55.7Duyurulan değer: 64.3
Yayınlandı
Önceki değer: 0.94Beklenen değer: --Duyurulan değer: 1.06
Yayınlandı
Önceki değer: 65.1%Beklenen değer: 65.2%Duyurulan değer: 65%
Yayınlandı
Önceki değer: 3%Beklenen değer: 2.9%Duyurulan değer: 2%
Yayınlandı
Önceki değer: 6.4%Beklenen değer: 6.4%Duyurulan değer: 6.4%
Yayınlandı
Önceki değer: 38.6KBeklenen değer: 4.0KDuyurulan değer: -35.9K
Yayınlandı
Önceki değer: 75.1KBeklenen değer: 10.0KDuyurulan değer: -41.7K
Yayınlandı
Önceki değer: 36.6KBeklenen değer: 6.0KDuyurulan değer: -5.8K
Yayınlandı
Önceki değer: 14KBeklenen değer: 7.0KDuyurulan değer: 16K
Daha fazla yükle