| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Manufacturing Production MoM | 0.1% | 0.1% | -- | -- | |||
| 22:00 | Construction Output YoY | -0.2% | -0.3% | -- | -- | |||
| 22:00 | GDP YoY | 0.8% | 1.0% | -- | -- | |||
| 22:00 | Industrial Production MoM | -0.1% | 0.2% | -- | -- | |||
| 22:00 | Industrial Production YoY | 0.4% | -0.5% | -- | -- | |||
| 22:00 | Goods Trade Balance | £-14.45B | £-19.7B | -- | -- | |||
| 22:00 | GDP 3-Month Avg | 0.2% | 0.3% | -- | -- | |||
| 22:00 | GDP MoM | 0% | 0.1% | -- | -- | |||
| 22:00 | Goods Trade Balance Non-EU | £-3.46B | £-9.2B | -- | -- | |||
| 22:00 | Manufacturing Production YoY | 1.3% | -0.5% | -- | -- | |||
| 22:00 | Balance of Trade | £3.922B | £-3.6B | -- | -- | |||
| 21:00 | 1-Year T-Bill Auction | 1.44% | -- | -- | -- | |||
| 19:40 | ECB Lane Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 19:35 | 52-Week Bill Auction | 1.0550% | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | Industrial Capacity Utilization | 74.9% | 78.3% | -- | -- |
Daha fazla yükle
2026-04-16 06:19:53 Perşembe
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.1%Beklenen değer: 0.1%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: -0.2%Beklenen değer: -0.3%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.8%Beklenen değer: 1.0%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: -0.1%Beklenen değer: 0.2%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.4%Beklenen değer: -0.5%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: £-14.45BBeklenen değer: £-19.7BDuyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0.2%Beklenen değer: 0.3%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 0%Beklenen değer: 0.1%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: £-3.46BBeklenen değer: £-9.2BDuyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 1.3%Beklenen değer: -0.5%Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: £3.922BBeklenen değer: £-3.6BDuyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 1.44%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 1.0550%Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 74.9%Beklenen değer: 78.3%Duyurulan değer: --
Daha fazla yükle