| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Balança Comercial | ¥57.3B | ¥ 470B | -- | -- | |||
| 07:50 | Importações (anual) | 10.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Encomendas de Maquinaria (anual) | 13.7% | 15.0% | 24.7% | 11% | |||
| 07:50 | Encomendas de Maquinaria (mensal) | -5.5% | 7.0% | 13.6% | 19.1% | |||
| 07:50 | Exportações (anual) | 4.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Investimento Estrangeiro em Ações | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Compra de Títulos por Estrangeiros | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Investimento Estrangeiro em Ações | ¥2959.6B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Compra de Títulos por Estrangeiros | ¥-2462.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Leilão de Títulos de 6 Semanas (6-Week Bill Auction) | 3.615% | -- | 3.630% | 0% | |||
| 07:30 | Taxa de inflação (mensal) | -0.2% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:30 | Tokyo CPI Ex Alimentos e Energia (Anual) | 2.3% | 2.3% | -- | -- | |||
| 07:30 | Taxa de Inflação (IR) Ano a Ano (YoY) | 1.3% | 1.5% | -- | -- | |||
| 07:30 | Núcleo de Inflação (anual) | 1.6% | 2.0% | -- | -- | |||
| 07:30 | Núcleo do IPC de Tóquio (anual) | 1.7% | 1.5% | -- | -- |
Clique para carregar mais
2026-04-15 19:12:51 Quarta-feira
Não publicado
Valor anterior: ¥57.3BValor previsto: ¥ 470BValor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 10.2%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 13.7%Valor previsto: 15.0%Valor anunciado: 24.7%
Publicado
Valor anterior: -5.5%Valor previsto: 7.0%Valor anunciado: 13.6%
Não publicado
Valor anterior: 4.2%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: ¥2959.6BValor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: ¥-2462.4BValor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 3.615%Valor previsto: --Valor anunciado: 3.630%
Não publicado
Valor anterior: -0.2%Valor previsto: 0.2%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 2.3%Valor previsto: 2.3%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.3%Valor previsto: 1.5%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.6%Valor previsto: 2.0%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.7%Valor previsto: 1.5%Valor anunciado: --
Clique para carregar mais