| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:45 | -- | 3.1% | 4.0% | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | 0.9% | 1.4% | -- | -- | |||
| 19:00 | Balança Comercial | $3M | $ 2300M | $2194M | $2191M | |||
| 15:30 | Leilão de Títulos de 3 meses | 3.76% | -- | 3.73% | -0% | |||
| 15:30 | Leilão de Títulos de 6 Meses (6-Month Bill Auction) | 3.86% | -- | 3.835% | -0% | |||
| 14:30 | Dívida do Governo Central | TRY14.993T | TRY 15.394T | TRY14.992T | TRY-0T | |||
| 14:00 | Índice Principal CB (mensal) | 0.1% | -- | -0.2% | -0.3% | |||
| 13:20 | Compras de Títulos do Fed de Nova York de 1 a 4 meses (NY Fed Bill Purchases) | -- | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | Leilão BTF a 3 Meses | 2.41% | -- | 2.437% | 0% | |||
| 13:00 | Leilão BTF a 6 Meses | 2.54% | -- | 2.554% | 0% | |||
| 13:00 | Leilão BTF a 12 Meses | 2.701% | -- | 2.749% | 0% | |||
| 12:30 | Índice de Preços ao Consumidor (CPI) Comum Ano a Ano (YoY) | 2.7% | 2.6% | 2.6% | -0.1% | |||
| 12:30 | Núcleo de Inflação (anual) | 2.2% | 2.2% | 2.1% | -0.1% | |||
| 12:30 | CPI Median (Anual) | 2.1% | 2.0% | 1.9% | -0.2% | |||
| 12:30 | Taxa de Inflação (IR) Ano a Ano (YoY) | 3.2% | 3% | 2.8% | -0.4% |
Clique para carregar mais
2026-07-21 04:53:40 Terça-feira
Não publicado
Valor anterior: 3.1%Valor previsto: 4.0%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 0.9%Valor previsto: 1.4%Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: $3MValor previsto: $ 2300MValor anunciado: $2194M
Publicado
Valor anterior: 3.76%Valor previsto: --Valor anunciado: 3.73%
Publicado
Valor anterior: 3.86%Valor previsto: --Valor anunciado: 3.835%
Publicado
Valor anterior: TRY14.993TValor previsto: TRY 15.394TValor anunciado: TRY14.992T
Publicado
Valor anterior: 0.1%Valor previsto: --Valor anunciado: -0.2%
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 2.41%Valor previsto: --Valor anunciado: 2.437%
Publicado
Valor anterior: 2.54%Valor previsto: --Valor anunciado: 2.554%
Publicado
Valor anterior: 2.701%Valor previsto: --Valor anunciado: 2.749%
Publicado
Valor anterior: 2.7%Valor previsto: 2.6%Valor anunciado: 2.6%
Publicado
Valor anterior: 2.2%Valor previsto: 2.2%Valor anunciado: 2.1%
Publicado
Valor anterior: 2.1%Valor previsto: 2.0%Valor anunciado: 1.9%
Publicado
Valor anterior: 3.2%Valor previsto: 3%Valor anunciado: 2.8%
Clique para carregar mais