| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Reservas Internacionais | $1383B | -- | $1305.9B | $-77.1B | |||
| 23:30 | Pagamento de horas extras (anual) | 3.1% | 1.6% | 4.2% | 1.1% | |||
| 23:30 | Gastos das Famílias (anual) | -2.9% | -2.6% | -0.5% | 2.4% | |||
| 23:30 | Gastos das Famílias (mensal) | -1.3% | 1.0% | 1.6% | 2.9% | |||
| 23:30 | Média da Remuneração Líquida (anual) | 3.1% | 2.8% | 3.5% | 0.4% | |||
| 23:00 | Transações Correntes | $37.93B | $34.0B | $28.29B | $-9.6B | |||
| 20:30 | Balanço do Fed | $6.704T | -- | $6.711T | $0T | |||
| 17:10 | Discurso de Daly do Fed | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | Taxa de hipoteca de 30 anos | 6.53% | -- | 6.48% | -0% | |||
| 16:00 | Taxa de hipoteca de 15 anos | 5.87% | -- | 5.79% | -0.1% | |||
| 15:40 | Discurso do Governador do BoE Bailey | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | Leilão Bill a 8 Semanas | 3.615% | -- | 3.610% | -0% | |||
| 15:30 | Leilão Bill a 4 Semanas | 3.630% | -- | 3.615% | -0% | |||
| 14:30 | Variação do Estoque de Gás Natural EIA | 92Bcf | -- | 95Bcf | 3Bcf | |||
| 14:00 | Índice de Pressão da Cadeia de Suprimentos Global | 1.82 | -- | 1.77 | -0.1 |
Clique para carregar mais
2026-06-05 19:33:21 Sexta-feira
Publicado
Valor anterior: $1383BValor previsto: --Valor anunciado: $1305.9B
Publicado
Valor anterior: 3.1%Valor previsto: 1.6%Valor anunciado: 4.2%
Publicado
Valor anterior: -2.9%Valor previsto: -2.6%Valor anunciado: -0.5%
Publicado
Valor anterior: -1.3%Valor previsto: 1.0%Valor anunciado: 1.6%
Publicado
Valor anterior: 3.1%Valor previsto: 2.8%Valor anunciado: 3.5%
Publicado
Valor anterior: $37.93BValor previsto: $34.0BValor anunciado: $28.29B
Publicado
Valor anterior: $6.704TValor previsto: --Valor anunciado: $6.711T
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 6.53%Valor previsto: --Valor anunciado: 6.48%
Publicado
Valor anterior: 5.87%Valor previsto: --Valor anunciado: 5.79%
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 3.615%Valor previsto: --Valor anunciado: 3.610%
Publicado
Valor anterior: 3.630%Valor previsto: --Valor anunciado: 3.615%
Publicado
Valor anterior: 92BcfValor previsto: --Valor anunciado: 95Bcf
Publicado
Valor anterior: 1.82Valor previsto: --Valor anunciado: 1.77
Clique para carregar mais