| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | -- | 1.51% | 1.4% | -- | -- | |||
| 18:00 | Balança Comercial | $7.07B | $7.3B | -- | -- | |||
| 17:00 | Contagem de Plataformas de Petróleo Baker Hughes | 447 | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | Contagem total de plataformas da Baker Hughes | 588 | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | -- | -0.47% | 0.4% | -- | -- | |||
| 16:00 | -- | -0.28% | 0.1% | -- | -- | |||
| 14:00 | PMI Ivey | 55.1 | 55.7 | 64.3 | 9.2 | |||
| 14:00 | Índice de Pressão da Cadeia de Suprimentos Global | 0.94 | -- | 1.06 | 0.1 | |||
| 12:30 | Taxa de Participação | 65.1% | 65.2% | 65% | -0.1% | |||
| 12:30 | Remuneração Média por Hora (anual) | 3% | 2.9% | 2% | -1% | |||
| 12:30 | Taxa de Desemprego | 6.4% | 6.4% | 6.4% | 0% | |||
| 12:30 | Variação do Trabalho a Tempo Integral | 38.6K | 4.0K | -35.9K | -74.5K | |||
| 12:30 | Variação do Emprego | 75.1K | 10.0K | -41.7K | -116.8K | |||
| 12:30 | Variação do Trabalho a Tempo Parcial | 36.6K | 6.0K | -5.8K | -42.4K | |||
| 12:30 | Folha de Pagamento Manufatura | 14K | 7.0K | 16K | 2K |
Clique para carregar mais
2026-09-05 00:37:29 Sábado
Não publicado
Valor anterior: 1.51%Valor previsto: 1.4%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: $7.07BValor previsto: $7.3BValor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 447Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 588Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: -0.47%Valor previsto: 0.4%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: -0.28%Valor previsto: 0.1%Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 55.1Valor previsto: 55.7Valor anunciado: 64.3
Publicado
Valor anterior: 0.94Valor previsto: --Valor anunciado: 1.06
Publicado
Valor anterior: 65.1%Valor previsto: 65.2%Valor anunciado: 65%
Publicado
Valor anterior: 3%Valor previsto: 2.9%Valor anunciado: 2%
Publicado
Valor anterior: 6.4%Valor previsto: 6.4%Valor anunciado: 6.4%
Publicado
Valor anterior: 38.6KValor previsto: 4.0KValor anunciado: -35.9K
Publicado
Valor anterior: 75.1KValor previsto: 10.0KValor anunciado: -41.7K
Publicado
Valor anterior: 36.6KValor previsto: 6.0KValor anunciado: -5.8K
Publicado
Valor anterior: 14KValor previsto: 7.0KValor anunciado: 16K
Clique para carregar mais