| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Verarbeitendes Gewerbe m/m | 0.1% | 0.1% | -- | -- | |||
| 22:00 | Bauproduktion y/y | -0.2% | -0.3% | -- | -- | |||
| 22:00 | Monatliches BIP y/y | 0.8% | 1.0% | -- | -- | |||
| 22:00 | Industrieproduktion (monatlich) | -0.1% | 0.2% | -- | -- | |||
| 22:00 | Produktion im Jahresvergleich | 0.4% | -0.5% | -- | -- | |||
| 22:00 | Handelsbilanz für Waren | £-14.45B | £-19.7B | -- | -- | |||
| 22:00 | BIP 3m/3m | 0.2% | 0.3% | -- | -- | |||
| 22:00 | Monatliches BIP m/m | 0% | 0.1% | -- | -- | |||
| 22:00 | Nicht-US-Warenhandelsbilanz | £-3.46B | £-9.2B | -- | -- | |||
| 22:00 | Verarbeitendes Gewerbe y/y | 1.3% | -0.5% | -- | -- | |||
| 22:00 | Handelsbilanzsaldo | £3.922B | £-3.6B | -- | -- | |||
| 21:00 | 1-Jahres T-Bill Auktion | 1.44% | -- | -- | -- | |||
| 19:40 | EZB Lane Rede | -- | -- | -- | -- | |||
| 19:35 | 52-Wochen-Rechnungsausschreibung | 1.0550% | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | Industrielle Kapazitätsauslastung | 74.9% | 78.3% | -- | -- |
Mehr laden
2026-04-16 06:20:09 Donnerstag
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 0.1%Vorhersagewert: 0.1%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -0.2%Vorhersagewert: -0.3%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 0.8%Vorhersagewert: 1.0%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -0.1%Vorhersagewert: 0.2%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 0.4%Vorhersagewert: -0.5%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: £-14.45BVorhersagewert: £-19.7BVeröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 0.2%Vorhersagewert: 0.3%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 0%Vorhersagewert: 0.1%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: £-3.46BVorhersagewert: £-9.2BVeröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 1.3%Vorhersagewert: -0.5%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: £3.922BVorhersagewert: £-3.6BVeröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 1.44%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 1.0550%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 74.9%Vorhersagewert: 78.3%Veröffentlichter Wert: --
Mehr laden