| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | -- | 1.51% | 1.4% | -- | -- | |||
| 18:00 | Handelsbilanzsaldo | $7.07B | $7.3B | -- | -- | |||
| 17:00 | Baker Hughes Ölbohrinselzählung | 447 | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | Baker Hughes Gesamtzahl Bohrinseln | 588 | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | -- | -0.47% | 0.4% | -- | -- | |||
| 16:00 | -- | -0.28% | 0.1% | -- | -- | |||
| 14:00 | Ivey Einkaufsmanagerindex s.b. | 55.1 | 55.7 | 64.3 | 9.2 | |||
| 14:00 | Globaler Lieferketten-Druck Index | 0.94 | -- | 1.06 | 0.1 | |||
| 12:30 | Erwerbsquote | 65.1% | 65.2% | 65% | -0.1% | |||
| 12:30 | Durchschn. Stundenlöhne y/y | 3% | 2.9% | 2% | -1% | |||
| 12:30 | Arbeitslosenquote | 6.4% | 6.4% | 6.4% | 0% | |||
| 12:30 | Vollzeitbeschäftigung Veränderung | 38.6K | 4.0K | -35.9K | -74.5K | |||
| 12:30 | Veränderung der Beschäftigung | 75.1K | 10.0K | -41.7K | -116.8K | |||
| 12:30 | Teilzeitbeschäftigung Veränderung | 36.6K | 6.0K | -5.8K | -42.4K | |||
| 12:30 | Beschäftigungszahlen in der Fertigung | 14K | 7.0K | 16K | 2K |
Mehr laden
2026-09-05 00:37:27 Samstag
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 1.51%Vorhersagewert: 1.4%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: $7.07BVorhersagewert: $7.3BVeröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 447Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 588Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -0.47%Vorhersagewert: 0.4%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -0.28%Vorhersagewert: 0.1%Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: 55.1Vorhersagewert: 55.7Veröffentlichter Wert: 64.3
Angekündigt
Frontwert: 0.94Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 1.06
Angekündigt
Frontwert: 65.1%Vorhersagewert: 65.2%Veröffentlichter Wert: 65%
Angekündigt
Frontwert: 3%Vorhersagewert: 2.9%Veröffentlichter Wert: 2%
Angekündigt
Frontwert: 6.4%Vorhersagewert: 6.4%Veröffentlichter Wert: 6.4%
Angekündigt
Frontwert: 38.6KVorhersagewert: 4.0KVeröffentlichter Wert: -35.9K
Angekündigt
Frontwert: 75.1KVorhersagewert: 10.0KVeröffentlichter Wert: -41.7K
Angekündigt
Frontwert: 36.6KVorhersagewert: 6.0KVeröffentlichter Wert: -5.8K
Angekündigt
Frontwert: 14KVorhersagewert: 7.0KVeröffentlichter Wert: 16K
Mehr laden