| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:45 | -- | 3.1% | 4.0% | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | 0.9% | 1.4% | -- | -- | |||
| 19:00 | Handelsbilanzsaldo | $3504M | $ 2300M | -- | -- | |||
| 15:30 | 3-Monats-Bill-Auktion | 3.76% | -- | 3.73% | -0% | |||
| 15:30 | 6-Monats-Anleihe-Auktion (6-Monats-Anleihe) | 3.86% | -- | 3.835% | -0% | |||
| 14:30 | Staatsschulden | TRY14.993T | TRY 15.394T | TRY14.992T | TRY-0T | |||
| 14:00 | CB Index der Frühindikatoren m/m | 0.1% | -- | -0.2% | -0.3% | |||
| 13:20 | NY Fed Anleihekäufe 1 bis 4 Monate (NY Fed) | -- | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | 3-Monate BFT Auktion | 2.41% | -- | 2.437% | 0% | |||
| 13:00 | 6-Monate BFT Auktion | 2.54% | -- | 2.554% | 0% | |||
| 13:00 | 12-Monate BFT Auktion | 2.701% | -- | 2.749% | 0% | |||
| 12:30 | Konsumentenpreisindex (CPI) ohne volatile Komponenten im Jahresvergleich (YoY) | 2.7% | 2.6% | 2.6% | -0.1% | |||
| 12:30 | Kernverbraucherpreise y/y | 2.2% | 2.2% | 2.1% | -0.1% | |||
| 12:30 | VPI-Median (jährlich) | 2.1% | 2.0% | 1.9% | -0.2% | |||
| 12:30 | Inflationsrate im Jahresvergleich (YoY) | 3.2% | 3% | 2.8% | -0.4% |
Mehr laden
2026-07-21 01:11:26 Dienstag
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 3.1%Vorhersagewert: 4.0%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 0.9%Vorhersagewert: 1.4%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: $3504MVorhersagewert: $ 2300MVeröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: 3.76%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 3.73%
Angekündigt
Frontwert: 3.86%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 3.835%
Angekündigt
Frontwert: TRY14.993TVorhersagewert: TRY 15.394TVeröffentlichter Wert: TRY14.992T
Angekündigt
Frontwert: 0.1%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: -0.2%
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: 2.41%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 2.437%
Angekündigt
Frontwert: 2.54%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 2.554%
Angekündigt
Frontwert: 2.701%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 2.749%
Angekündigt
Frontwert: 2.7%Vorhersagewert: 2.6%Veröffentlichter Wert: 2.6%
Angekündigt
Frontwert: 2.2%Vorhersagewert: 2.2%Veröffentlichter Wert: 2.1%
Angekündigt
Frontwert: 2.1%Vorhersagewert: 2.0%Veröffentlichter Wert: 1.9%
Angekündigt
Frontwert: 3.2%Vorhersagewert: 3%Veröffentlichter Wert: 2.8%
Mehr laden