| Oras | Rehiyon | Kaganapan | Tsart | Kahalagahan | Nakaraang halaga | Inaasahang halaga | Inihayag na halaga | Baguhin ang iyong pagkakakilanlan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Balance of Trade | ¥57.3B | ¥ 470B | -- | -- | |||
| 07:50 | Imports YoY | 10.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Machinery Orders YoY | 13.7% | 15.0% | 24.7% | 11% | |||
| 07:50 | Machinery Orders MoM | -5.5% | 7.0% | 13.6% | 19.1% | |||
| 07:50 | Exports YoY | 4.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥2959.6B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | ¥-2462.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | 6-Week Bill Auction | 3.615% | -- | 3.630% | 0% | |||
| 07:30 | Inflation Rate MoM | -0.2% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:30 | Tokyo CPI Ex Food and Energy YoY | 2.3% | 2.3% | -- | -- | |||
| 07:30 | Inflation Rate YoY | 1.3% | 1.5% | -- | -- | |||
| 07:30 | Core Inflation Rate YoY | 1.6% | 2.0% | -- | -- | |||
| 07:30 | Tokyo Core CPI YoY | 1.7% | 1.5% | -- | -- |
Mag-load pa
2026-04-15 19:12:36 Miyerkules
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: ¥57.3BInaasahang halaga: ¥ 470BInihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 10.2%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 13.7%Inaasahang halaga: 15.0%Inihayag na halaga: 24.7%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: -5.5%Inaasahang halaga: 7.0%Inihayag na halaga: 13.6%
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 4.2%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: --Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: --Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: ¥2959.6BInaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: ¥-2462.4BInaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 3.615%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: 3.630%
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: -0.2%Inaasahang halaga: 0.2%Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 2.3%Inaasahang halaga: 2.3%Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 1.3%Inaasahang halaga: 1.5%Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 1.6%Inaasahang halaga: 2.0%Inihayag na halaga: --
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: 1.7%Inaasahang halaga: 1.5%Inihayag na halaga: --
Mag-load pa