| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 贸易差额 | ¥57.3B | ¥ 470B | -- | -- | |||
| 07:50 | 进口(年) | 10.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 机械订单(年) | 13.7% | 15.0% | 24.7% | 11% | |||
| 07:50 | 机械订单(月) | -5.5% | 7.0% | 13.6% | 19.1% | |||
| 07:50 | 出口额(同比) | 4.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 由外国人股票投资 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 外国债券投资 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 由外国人股票投资 | ¥2959.6B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 外国债券投资 | ¥-2462.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | 6周期国库券拍卖(6-Week Bill Auction) | 3.615% | -- | 3.630% | 0% | |||
| 07:30 | 通货膨胀率(月度) | -0.2% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:30 | 东京消费者物价指数 Ex 食品和能源(年度) | 2.3% | 2.3% | -- | -- | |||
| 07:30 | 年通货膨胀率(Inflation Rate)同比(YoY) | 1.3% | 1.5% | -- | -- | |||
| 07:30 | 核心通胀率(同比) | 1.6% | 2.0% | -- | -- | |||
| 07:30 | 东京核心消费者物价指数(年) | 1.7% | 1.5% | -- | -- |
点击加载更多
2026-04-15 19:15:16 星期三
未公布
前值: ¥57.3B预测值: ¥ 470B公布值: --
未公布
前值: 10.2%预测值: --公布值: --
已公布
前值: 13.7%预测值: 15.0%公布值: 24.7%
已公布
前值: -5.5%预测值: 7.0%公布值: 13.6%
未公布
前值: 4.2%预测值: --公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: ¥2959.6B预测值: --公布值: --
未公布
前值: ¥-2462.4B预测值: --公布值: --
已公布
前值: 3.615%预测值: --公布值: 3.630%
未公布
前值: -0.2%预测值: 0.2%公布值: --
未公布
前值: 2.3%预测值: 2.3%公布值: --
未公布
前值: 1.3%预测值: 1.5%公布值: --
未公布
前值: 1.6%预测值: 2.0%公布值: --
未公布
前值: 1.7%预测值: 1.5%公布值: --
点击加载更多