| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | -- | 1.51% | 1.4% | -- | -- | |||
| 18:00 | 贸易差额 | $7.07B | $7.3B | -- | -- | |||
| 17:00 | 贝克休斯石油钻机数量 | 447 | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | 贝克休斯钻机总数 | 588 | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | -- | -0.47% | 0.4% | -- | -- | |||
| 16:00 | -- | -0.28% | 0.1% | -- | -- | |||
| 14:00 | 艾维采购经理人指数 | 55.1 | 55.7 | 64.3 | 9.2 | |||
| 14:00 | 全球供应链压力指数 | 0.94 | -- | 1.06 | 0.1 | |||
| 12:30 | 劳动参与率 | 65.1% | 65.2% | 65% | -0.1% | |||
| 12:30 | 平均时薪(同比) | 3% | 2.9% | 2% | -1% | |||
| 12:30 | 失业率 | 6.4% | 6.4% | 6.4% | 0% | |||
| 12:30 | 全职就业变动 | 38.6K | 4.0K | -35.9K | -74.5K | |||
| 12:30 | 就业人数变化 | 75.1K | 10.0K | -41.7K | -116.8K | |||
| 12:30 | 兼职就业变动 | 36.6K | 6.0K | -5.8K | -42.4K | |||
| 12:30 | 制造业就业人数 | 14K | 7.0K | 16K | 2K |
点击加载更多
2026-09-05 00:37:46 星期六
未公布
前值: 1.51%预测值: 1.4%公布值: --
未公布
前值: $7.07B预测值: $7.3B公布值: --
未公布
前值: 447预测值: --公布值: --
未公布
前值: 588预测值: --公布值: --
未公布
前值: -0.47%预测值: 0.4%公布值: --
未公布
前值: -0.28%预测值: 0.1%公布值: --
已公布
前值: 55.1预测值: 55.7公布值: 64.3
已公布
前值: 0.94预测值: --公布值: 1.06
已公布
前值: 65.1%预测值: 65.2%公布值: 65%
已公布
前值: 3%预测值: 2.9%公布值: 2%
已公布
前值: 6.4%预测值: 6.4%公布值: 6.4%
已公布
前值: 38.6K预测值: 4.0K公布值: -35.9K
已公布
前值: 75.1K预测值: 10.0K公布值: -41.7K
已公布
前值: 36.6K预测值: 6.0K公布值: -5.8K
已公布
前值: 14K预测值: 7.0K公布值: 16K
点击加载更多