| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 外貨準備 | $1383B | -- | $1305.9B | $-77.1B | |||
| 23:30 | 残業代(年俸) | 3.1% | 1.6% | 4.2% | 1.1% | |||
| 23:30 | 家計支出(年間) | -2.9% | -2.6% | -0.5% | 2.4% | |||
| 23:30 | 家計支出(月額) | -1.3% | 1.0% | 1.6% | 2.9% | |||
| 23:30 | 平均現金収入 (前年比) | 3.1% | 2.8% | 3.5% | 0.4% | |||
| 23:00 | 経常収支 | $37.93B | $34.0B | $28.29B | $-9.6B | |||
| 20:30 | 連銀のバランスシート | $6.704T | -- | $6.711T | $0T | |||
| 17:10 | FRBデイリーの発言 | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 30年住宅ローン金利 | 6.53% | -- | 6.48% | -0% | |||
| 16:00 | 15年住宅ローン金利 | 5.87% | -- | 5.79% | -0.1% | |||
| 15:40 | BoEガバナーのベイリー演説 | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 8週間国庫短期証券の入札 | 3.615% | -- | 3.610% | -0% | |||
| 15:30 | 4週間国庫短期証券の入札 | 3.630% | -- | 3.615% | -0% | |||
| 14:30 | EIAの天燃ガスの株式の変更 | 92Bcf | -- | 95Bcf | 3Bcf | |||
| 14:00 | グローバル サプライ チェーン プレッシャー インデックス | 1.82 | -- | 1.77 | -0.1 |
もっと読み込む
2026-06-05 19:33:21 金曜日
公開済み
前の値: $1383B予測値: --公表値: $1305.9B
公開済み
前の値: 3.1%予測値: 1.6%公表値: 4.2%
公開済み
前の値: -2.9%予測値: -2.6%公表値: -0.5%
公開済み
前の値: -1.3%予測値: 1.0%公表値: 1.6%
公開済み
前の値: 3.1%予測値: 2.8%公表値: 3.5%
公開済み
前の値: $37.93B予測値: $34.0B公表値: $28.29B
公開済み
前の値: $6.704T予測値: --公表値: $6.711T
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
公開済み
前の値: 6.53%予測値: --公表値: 6.48%
公開済み
前の値: 5.87%予測値: --公表値: 5.79%
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
公開済み
前の値: 3.615%予測値: --公表値: 3.610%
公開済み
前の値: 3.630%予測値: --公表値: 3.615%
公開済み
前の値: 92Bcf予測値: --公表値: 95Bcf
公開済み
前の値: 1.82予測値: --公表値: 1.77
もっと読み込む