| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | -- | 1.51% | 1.4% | -- | -- | |||
| 18:00 | 貿易収支 | $7.07B | $7.3B | -- | -- | |||
| 17:00 | Baker Hughes社の石油リグ数 | 447 | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | Baker Hughes社のリグ総数 | 588 | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | -- | -0.47% | 0.4% | -- | -- | |||
| 16:00 | -- | -0.28% | 0.1% | -- | -- | |||
| 14:00 | アイビーPMI SA | 55.1 | 55.7 | 64.3 | 9.2 | |||
| 14:00 | グローバル サプライ チェーン プレッシャー インデックス | 0.94 | -- | 1.06 | 0.1 | |||
| 12:30 | 労働参加率 | 65.1% | 65.2% | 65% | -0.1% | |||
| 12:30 | 平均時給(年俸) | 3% | 2.9% | 2% | -1% | |||
| 12:30 | 失業率 | 6.4% | 6.4% | 6.4% | 0% | |||
| 12:30 | フルタイム雇用前日比 | 38.6K | 4.0K | -35.9K | -74.5K | |||
| 12:30 | 雇用変化 | 75.1K | 10.0K | -41.7K | -116.8K | |||
| 12:30 | パートタイム雇用前日比 | 36.6K | 6.0K | -5.8K | -42.4K | |||
| 12:30 | 製造業部門雇用者数 | 14K | 7.0K | 16K | 2K |
もっと読み込む
2026-09-05 00:37:29 土曜日
未公表
前の値: 1.51%予測値: 1.4%公表値: --
未公表
前の値: $7.07B予測値: $7.3B公表値: --
未公表
前の値: 447予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 588予測値: --公表値: --
未公表
前の値: -0.47%予測値: 0.4%公表値: --
未公表
前の値: -0.28%予測値: 0.1%公表値: --
公開済み
前の値: 55.1予測値: 55.7公表値: 64.3
公開済み
前の値: 0.94予測値: --公表値: 1.06
公開済み
前の値: 65.1%予測値: 65.2%公表値: 65%
公開済み
前の値: 3%予測値: 2.9%公表値: 2%
公開済み
前の値: 6.4%予測値: 6.4%公表値: 6.4%
公開済み
前の値: 38.6K予測値: 4.0K公表値: -35.9K
公開済み
前の値: 75.1K予測値: 10.0K公表値: -41.7K
公開済み
前の値: 36.6K予測値: 6.0K公表値: -5.8K
公開済み
前の値: 14K予測値: 7.0K公表値: 16K
もっと読み込む