| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:45 | -- | 3.1% | 4.0% | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | 0.9% | 1.4% | -- | -- | |||
| 19:00 | 貿易収支 | $3504M | $ 2300M | -- | -- | |||
| 15:30 | 3ヶ月期ビルオークション | 3.76% | -- | 3.73% | -0% | |||
| 15:30 | 6か月物国庫短期証券入札(6-Month Bill Auction) | 3.86% | -- | 3.835% | -0% | |||
| 14:30 | 中央政府債務 | TRY14.993T | TRY 15.394T | TRY14.992T | TRY-0T | |||
| 14:00 | CB 先行指数(前月比) | 0.1% | -- | -0.2% | -0.3% | |||
| 13:20 | ニューヨーク連邦準備銀行(NY Fed)短期国債購入(Bill Purchases)1〜4ヶ月 | -- | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | 3ヶ月BTFオークション | 2.41% | -- | 2.437% | 0% | |||
| 13:00 | 6ヶ月BTFオークション | 2.54% | -- | 2.554% | 0% | |||
| 13:00 | 12ヶ月BTFオークション | 2.701% | -- | 2.749% | 0% | |||
| 12:30 | コア消費者物価指数(CPI)前年同月比(YoY) | 2.7% | 2.6% | 2.6% | -0.1% | |||
| 12:30 | コアインフレ率(前年比) | 2.2% | 2.2% | 2.1% | -0.1% | |||
| 12:30 | 消費者物価指数(CPI)中央値前年比 | 2.1% | 2.0% | 1.9% | -0.2% | |||
| 12:30 | 前年比インフレ率(Inflation Rate) | 3.2% | 3% | 2.8% | -0.4% |
もっと読み込む
2026-07-21 01:11:31 火曜日
未公表
前の値: 3.1%予測値: 4.0%公表値: --
未公表
前の値: 0.9%予測値: 1.4%公表値: --
未公表
前の値: $3504M予測値: $ 2300M公表値: --
公開済み
前の値: 3.76%予測値: --公表値: 3.73%
公開済み
前の値: 3.86%予測値: --公表値: 3.835%
公開済み
前の値: TRY14.993T予測値: TRY 15.394T公表値: TRY14.992T
公開済み
前の値: 0.1%予測値: --公表値: -0.2%
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
公開済み
前の値: 2.41%予測値: --公表値: 2.437%
公開済み
前の値: 2.54%予測値: --公表値: 2.554%
公開済み
前の値: 2.701%予測値: --公表値: 2.749%
公開済み
前の値: 2.7%予測値: 2.6%公表値: 2.6%
公開済み
前の値: 2.2%予測値: 2.2%公表値: 2.1%
公開済み
前の値: 2.1%予測値: 2.0%公表値: 1.9%
公開済み
前の値: 3.2%予測値: 3%公表値: 2.8%
もっと読み込む