| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 貿易収支 | ¥57.3B | ¥ 470B | -- | -- | |||
| 07:50 | 輸入(年間) | 10.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 機械受注(年間) | 13.7% | 15.0% | 24.7% | 11% | |||
| 07:50 | 機械受注(月額) | -5.5% | 7.0% | 13.6% | 19.1% | |||
| 07:50 | 輸出(年次) | 4.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 外国人による株式投資 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 外債投資 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 外国人による株式投資 | ¥2959.6B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 外債投資 | ¥-2462.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | 6週間ビル入札(6-Week Bill Auction) | 3.615% | -- | 3.630% | 0% | |||
| 07:30 | インフレ率(前月比) | -0.2% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:30 | 生鮮食品・エネルギー除く東京消費者物価指数(CPI)前年比 | 2.3% | 2.3% | -- | -- | |||
| 07:30 | 前年同月比(YoY)インフレ率 | 1.3% | 1.5% | -- | -- | |||
| 07:30 | コアインフレ率(前年比) | 1.6% | 2.0% | -- | -- | |||
| 07:30 | 東京のコア消費者物価指数(CPI)前年比 | 1.7% | 1.5% | -- | -- |
もっと読み込む
2026-04-15 19:12:50 水曜日
未公表
前の値: ¥57.3B予測値: ¥ 470B公表値: --
未公表
前の値: 10.2%予測値: --公表値: --
公開済み
前の値: 13.7%予測値: 15.0%公表値: 24.7%
公開済み
前の値: -5.5%予測値: 7.0%公表値: 13.6%
未公表
前の値: 4.2%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
未公表
前の値: ¥2959.6B予測値: --公表値: --
未公表
前の値: ¥-2462.4B予測値: --公表値: --
公開済み
前の値: 3.615%予測値: --公表値: 3.630%
未公表
前の値: -0.2%予測値: 0.2%公表値: --
未公表
前の値: 2.3%予測値: 2.3%公表値: --
未公表
前の値: 1.3%予測値: 1.5%公表値: --
未公表
前の値: 1.6%予測値: 2.0%公表値: --
未公表
前の値: 1.7%予測値: 1.5%公表値: --
もっと読み込む