| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | -- | 1.51% | 1.4% | -- | -- | |||
| 18:00 | Balance Commerciale | $7.07B | $7.3B | -- | -- | |||
| 17:00 | Nombre de Plateformes de Forage – Baker Hugues | 447 | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | Total de plates-formes Baker Hughes | 588 | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | -- | -0.47% | 0.4% | -- | -- | |||
| 16:00 | -- | -0.28% | 0.1% | -- | -- | |||
| 14:00 | Indice PMI Ivey csv | 55.1 | 55.7 | 64.3 | 9.2 | |||
| 14:00 | Indice de pression de la chaîne d'approvisionnement mondiale | 0.94 | -- | 1.06 | 0.1 | |||
| 12:30 | Taux de participation | 65.1% | 65.2% | 65% | -0.1% | |||
| 12:30 | Salaire horaire moyen (annuel) | 3% | 2.9% | 2% | -1% | |||
| 12:30 | Taux de chômage | 6.4% | 6.4% | 6.4% | 0% | |||
| 12:30 | Evolution de l'emploi à Temps Plein | 38.6K | 4.0K | -35.9K | -74.5K | |||
| 12:30 | Evolution de l'emploi | 75.1K | 10.0K | -41.7K | -116.8K | |||
| 12:30 | Evolution de l'emploi à Temps Partiel | 36.6K | 6.0K | -5.8K | -42.4K | |||
| 12:30 | Créations d'emplois dans le secteur manufacturier | 14K | 7.0K | 16K | 2K |
Afficher plus
2026-09-05 00:37:32 Samedi
Non publié
Valeur précédente: 1.51%Valeur estimée: 1.4%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: $7.07BValeur estimée: $7.3BValeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 447Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 588Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: -0.47%Valeur estimée: 0.4%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: -0.28%Valeur estimée: 0.1%Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: 55.1Valeur estimée: 55.7Valeur annoncée: 64.3
Annoncé
Valeur précédente: 0.94Valeur estimée: --Valeur annoncée: 1.06
Annoncé
Valeur précédente: 65.1%Valeur estimée: 65.2%Valeur annoncée: 65%
Annoncé
Valeur précédente: 3%Valeur estimée: 2.9%Valeur annoncée: 2%
Annoncé
Valeur précédente: 6.4%Valeur estimée: 6.4%Valeur annoncée: 6.4%
Annoncé
Valeur précédente: 38.6KValeur estimée: 4.0KValeur annoncée: -35.9K
Annoncé
Valeur précédente: 75.1KValeur estimée: 10.0KValeur annoncée: -41.7K
Annoncé
Valeur précédente: 36.6KValeur estimée: 6.0KValeur annoncée: -5.8K
Annoncé
Valeur précédente: 14KValeur estimée: 7.0KValeur annoncée: 16K
Afficher plus