| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Réserves De Change | $1383B | -- | $1305.9B | $-77.1B | |||
| 23:30 | Rémunération des heures supplémentaires (annuelles) | 3.1% | 1.6% | 4.2% | 1.1% | |||
| 23:30 | Les Dépenses Des Ménages (Annuel) | -2.9% | -2.6% | -0.5% | 2.4% | |||
| 23:30 | Les Dépenses Des Ménages (Mensuel) | -1.3% | 1.0% | 1.6% | 2.9% | |||
| 23:30 | Revenu salarial global des employés (Annuelle) | 3.1% | 2.8% | 3.5% | 0.4% | |||
| 23:00 | Compte Courant | $37.93B | $34.0B | $28.29B | $-9.6B | |||
| 20:30 | Soldes de réserve auprès de la Fed | $6.704T | -- | $6.711T | $0T | |||
| 17:10 | Discours de Daly de la Fed | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | Taux hypothécaire de 30 ans | 6.53% | -- | 6.48% | -0% | |||
| 16:00 | Taux hypothécaire de 15 ans | 5.87% | -- | 5.79% | -0.1% | |||
| 15:40 | Discours BoE Gov Bailey | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | Adjudication de T-Bills à 8 Semaines | 3.615% | -- | 3.610% | -0% | |||
| 15:30 | Adjudication de T-Bills à 4 Semaines | 3.630% | -- | 3.615% | -0% | |||
| 14:30 | Changement des stocks de gaz naturel de l'EIA | 92Bcf | -- | 95Bcf | 3Bcf | |||
| 14:00 | Indice de pression de la chaîne d'approvisionnement mondiale | 1.82 | -- | 1.77 | -0.1 |
Afficher plus
2026-06-05 18:15:16 Vendredi
Annoncé
Valeur précédente: $1383BValeur estimée: --Valeur annoncée: $1305.9B
Annoncé
Valeur précédente: 3.1%Valeur estimée: 1.6%Valeur annoncée: 4.2%
Annoncé
Valeur précédente: -2.9%Valeur estimée: -2.6%Valeur annoncée: -0.5%
Annoncé
Valeur précédente: -1.3%Valeur estimée: 1.0%Valeur annoncée: 1.6%
Annoncé
Valeur précédente: 3.1%Valeur estimée: 2.8%Valeur annoncée: 3.5%
Annoncé
Valeur précédente: $37.93BValeur estimée: $34.0BValeur annoncée: $28.29B
Annoncé
Valeur précédente: $6.704TValeur estimée: --Valeur annoncée: $6.711T
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: 6.53%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 6.48%
Annoncé
Valeur précédente: 5.87%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 5.79%
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: 3.615%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 3.610%
Annoncé
Valeur précédente: 3.630%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 3.615%
Annoncé
Valeur précédente: 92BcfValeur estimée: --Valeur annoncée: 95Bcf
Annoncé
Valeur précédente: 1.82Valeur estimée: --Valeur annoncée: 1.77
Afficher plus