| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Balance Commerciale | ¥57.3B | ¥ 470B | -- | -- | |||
| 07:50 | Importations (Annuel) | 10.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Les Commandes De Machines (Annuel) | 13.7% | 15.0% | 24.7% | 11% | |||
| 07:50 | Les Commandes De Machines (Mensuel) | -5.5% | 7.0% | 13.6% | 19.1% | |||
| 07:50 | Exportations (Annuelle) | 4.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock D'Investissement Par Des Étrangers | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Achats étrangers de T-bonds | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock D'Investissement Par Des Étrangers | ¥2959.6B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Achats étrangers de T-bonds | ¥-2462.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | 6 semaines Enchère de bons du Trésor (Bill) | 3.615% | -- | 3.630% | 0% | |||
| 07:30 | Taux d'inflation (mensuel) | -0.2% | 0.2% | -- | -- | |||
| 07:30 | IPC Tokyo hors Alimentation et Energie (Annuel) | 2.3% | 2.3% | -- | -- | |||
| 07:30 | Taux d'inflation (IR) annuel (YoY) | 1.3% | 1.5% | -- | -- | |||
| 07:30 | Taux D'Inflation De Base (Annuel) | 1.6% | 2.0% | -- | -- | |||
| 07:30 | IPC de base Tokyo (Annuel) | 1.7% | 1.5% | -- | -- |
Afficher plus
2026-04-15 19:12:59 Mercredi
Non publié
Valeur précédente: ¥57.3BValeur estimée: ¥ 470BValeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 10.2%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: 13.7%Valeur estimée: 15.0%Valeur annoncée: 24.7%
Annoncé
Valeur précédente: -5.5%Valeur estimée: 7.0%Valeur annoncée: 13.6%
Non publié
Valeur précédente: 4.2%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: ¥2959.6BValeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: ¥-2462.4BValeur estimée: --Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: 3.615%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 3.630%
Non publié
Valeur précédente: -0.2%Valeur estimée: 0.2%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 2.3%Valeur estimée: 2.3%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 1.3%Valeur estimée: 1.5%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 1.6%Valeur estimée: 2.0%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 1.7%Valeur estimée: 1.5%Valeur annoncée: --
Afficher plus