| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:45 | -- | 3.1% | 4.0% | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | 0.9% | 1.4% | -- | -- | |||
| 19:00 | Balance Commerciale | $3504M | $ 2300M | -- | -- | |||
| 15:30 | Adjudication de bons du Trésor à 3 mois | 3.76% | -- | 3.73% | -0% | |||
| 15:30 | 6-Mois Enchère de Billet (6-Mois) | 3.86% | -- | 3.835% | -0% | |||
| 14:30 | Dette De L'Administration Centrale | TRY14.993T | TRY 15.394T | TRY14.992T | TRY-0T | |||
| 14:00 | Indice des indicateurs avancés du CB (Mensuel) | 0.1% | -- | -0.2% | -0.3% | |||
| 13:20 | Achats de bons du Trésor de la Réserve fédérale de New York (NY Fed) de 1 à 4 mois | -- | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | Adjudication de BTF à 3 mois | 2.41% | -- | 2.437% | 0% | |||
| 13:00 | Adjudication de BTF à 6 mois | 2.54% | -- | 2.554% | 0% | |||
| 13:00 | Adjudication de BTF à 12 mois | 2.701% | -- | 2.749% | 0% | |||
| 12:30 | Indice des prix à la consommation commun (CPI) en glissement annuel (YoY) | 2.7% | 2.6% | 2.6% | -0.1% | |||
| 12:30 | Taux D'Inflation De Base (Annuel) | 2.2% | 2.2% | 2.1% | -0.1% | |||
| 12:30 | IPC médian (annuel) | 2.1% | 2.0% | 1.9% | -0.2% | |||
| 12:30 | Taux d'inflation (Inflation Rate) sur un an (YoY) | 3.2% | 3% | 2.8% | -0.4% |
Afficher plus
2026-07-21 01:18:00 Mardi
Non publié
Valeur précédente: 3.1%Valeur estimée: 4.0%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 0.9%Valeur estimée: 1.4%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: $3504MValeur estimée: $ 2300MValeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: 3.76%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 3.73%
Annoncé
Valeur précédente: 3.86%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 3.835%
Annoncé
Valeur précédente: TRY14.993TValeur estimée: TRY 15.394TValeur annoncée: TRY14.992T
Annoncé
Valeur précédente: 0.1%Valeur estimée: --Valeur annoncée: -0.2%
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: 2.41%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 2.437%
Annoncé
Valeur précédente: 2.54%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 2.554%
Annoncé
Valeur précédente: 2.701%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 2.749%
Annoncé
Valeur précédente: 2.7%Valeur estimée: 2.6%Valeur annoncée: 2.6%
Annoncé
Valeur précédente: 2.2%Valeur estimée: 2.2%Valeur annoncée: 2.1%
Annoncé
Valeur précédente: 2.1%Valeur estimée: 2.0%Valeur annoncée: 1.9%
Annoncé
Valeur précédente: 3.2%Valeur estimée: 3%Valeur annoncée: 2.8%
Afficher plus