| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 외환 보유고 | $1383B | -- | $1305.9B | $-77.1B | |||
| 23:30 | 초과 근무 수당(연간) | 3.1% | 1.6% | 4.2% | 1.1% | |||
| 23:30 | 가계소비증가률(YoY) | -2.9% | -2.6% | -0.5% | 2.4% | |||
| 23:30 | 가계소비증가률(MoM) | -1.3% | 1.0% | 1.6% | 2.9% | |||
| 23:30 | 평균근로소득 (YoY) | 3.1% | 2.8% | 3.5% | 0.4% | |||
| 23:00 | 당좌 계정 | $37.93B | $34.0B | $28.29B | $-9.6B | |||
| 20:30 | 연준 대차대조표 | $6.704T | -- | $6.711T | $0T | |||
| 17:10 | 연준 데일리 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 30년 모기지 금리 | 6.53% | -- | 6.48% | -0% | |||
| 16:00 | 15년 모기지 금리 | 5.87% | -- | 5.79% | -0.1% | |||
| 15:40 | 은행 총재 베일리 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | 8 주 빌 경매 | 3.615% | -- | 3.610% | -0% | |||
| 15:30 | 4주물 국채 입찰 | 3.630% | -- | 3.615% | -0% | |||
| 14:30 | EIA 천연가스재고량 변화 | 92Bcf | -- | 95Bcf | 3Bcf | |||
| 14:00 | 글로벌 공급망 압력 지수 | 1.82 | -- | 1.77 | -0.1 |
더 보기
2026-06-05 19:33:24 금요일
공지함
이전 값: $1383B추정치: --공개값: $1305.9B
공지함
이전 값: 3.1%추정치: 1.6%공개값: 4.2%
공지함
이전 값: -2.9%추정치: -2.6%공개값: -0.5%
공지함
이전 값: -1.3%추정치: 1.0%공개값: 1.6%
공지함
이전 값: 3.1%추정치: 2.8%공개값: 3.5%
공지함
이전 값: $37.93B추정치: $34.0B공개값: $28.29B
공지함
이전 값: $6.704T추정치: --공개값: $6.711T
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공지함
이전 값: 6.53%추정치: --공개값: 6.48%
공지함
이전 값: 5.87%추정치: --공개값: 5.79%
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공지함
이전 값: 3.615%추정치: --공개값: 3.610%
공지함
이전 값: 3.630%추정치: --공개값: 3.615%
공지함
이전 값: 92Bcf추정치: --공개값: 95Bcf
공지함
이전 값: 1.82추정치: --공개값: 1.77
더 보기