| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | PPI 전년 대비 | 1.51% | 1.4% | -- | -- | |||
| 18:00 | 무역수지 | $7.07B | $7.3B | -- | -- | |||
| 17:00 | 베이커 휴즈 오일 의장 조사 | 447 | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | 베이커 휴즈 총 리그 수 | 588 | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 월간 인플레이션율 | -0.47% | 0.4% | -- | -- | |||
| 16:00 | 연간 인플레이션율 | -0.28% | 0.1% | -- | -- | |||
| 14:00 | Ivey 구매자관리자지수(PMI) | 55.1 | 55.7 | 64.3 | 9.2 | |||
| 14:00 | 글로벌 공급망 압력 지수 | 0.94 | -- | 1.06 | 0.1 | |||
| 12:30 | 참여율 | 65.1% | 65.2% | 65% | -0.1% | |||
| 12:30 | 평균 시급 (연간) | 3% | 2.9% | 2% | -1% | |||
| 12:30 | 실업률 | 6.4% | 6.4% | 6.4% | 0% | |||
| 12:30 | 풀 타임 고용 증감 률 | 38.6K | 4.0K | -35.9K | -74.5K | |||
| 12:30 | 고용변화 | 75.1K | 10.0K | -41.7K | -116.8K | |||
| 12:30 | 정규직 고용변화 | 36.6K | 6.0K | -5.8K | -42.4K | |||
| 12:30 | 제조업 임금 | 14K | 7.0K | 16K | 2K |
더 보기
2026-09-05 00:37:28 토요일
공개되지 않음
이전 값: 1.51%추정치: 1.4%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: $7.07B추정치: $7.3B공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 447추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 588추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -0.47%추정치: 0.4%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -0.28%추정치: 0.1%공개값: --
공지함
이전 값: 55.1추정치: 55.7공개값: 64.3
공지함
이전 값: 0.94추정치: --공개값: 1.06
공지함
이전 값: 65.1%추정치: 65.2%공개값: 65%
공지함
이전 값: 3%추정치: 2.9%공개값: 2%
공지함
이전 값: 6.4%추정치: 6.4%공개값: 6.4%
공지함
이전 값: 38.6K추정치: 4.0K공개값: -35.9K
공지함
이전 값: 75.1K추정치: 10.0K공개값: -41.7K
공지함
이전 값: 36.6K추정치: 6.0K공개값: -5.8K
공지함
이전 값: 14K추정치: 7.0K공개값: 16K
더 보기