| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:45 | -- | 3.1% | 4.0% | -- | -- | |||
| 22:45 | -- | 0.9% | 1.4% | -- | -- | |||
| 19:00 | 무역수지 | $3504M | $ 2300M | -- | -- | |||
| 15:30 | 3개월 빌 어큐션 | 3.76% | -- | 3.73% | -0% | |||
| 15:30 | 6개월물 채권 경매 (6-Month Bill Auction) | 3.86% | -- | 3.835% | -0% | |||
| 14:30 | 중앙정부 채무 | TRY14.993T | TRY 15.394T | TRY14.992T | TRY-0T | |||
| 14:00 | 컨퍼런스보드 경기선행지수 (MoM) | 0.1% | -- | -0.2% | -0.3% | |||
| 13:20 | 뉴욕 연방준비은행(뉴욕 연준) 채권 매입 1개월에서 4개월 (NY Fed Bill Purchases) | -- | -- | -- | -- | |||
| 13:00 | 3개월물 프랑스국채 BTF 입찰 | 2.41% | -- | 2.437% | 0% | |||
| 13:00 | 6개월물 프랑스국채 BTF 입찰 | 2.54% | -- | 2.554% | 0% | |||
| 13:00 | 12개월물 프랑스국채 BTF 입찰 | 2.701% | -- | 2.749% | 0% | |||
| 12:30 | 소비자물가지수(Consumer Price Index, CPI) 공통 연간변동률(Year over Year, YoY) | 2.7% | 2.6% | 2.6% | -0.1% | |||
| 12:30 | 핵심물가상승률 (YoY) | 2.2% | 2.2% | 2.1% | -0.1% | |||
| 12:30 | CPI 중앙값(연간) | 2.1% | 2.0% | 1.9% | -0.2% | |||
| 12:30 | 연간 인플레이션율 (Inflation Rate) 전년 대비 (YoY) | 3.2% | 3% | 2.8% | -0.4% |
더 보기
2026-07-21 01:24:56 화요일
공개되지 않음
이전 값: 3.1%추정치: 4.0%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 0.9%추정치: 1.4%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: $3504M추정치: $ 2300M공개값: --
공지함
이전 값: 3.76%추정치: --공개값: 3.73%
공지함
이전 값: 3.86%추정치: --공개값: 3.835%
공지함
이전 값: TRY14.993T추정치: TRY 15.394T공개값: TRY14.992T
공지함
이전 값: 0.1%추정치: --공개값: -0.2%
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공지함
이전 값: 2.41%추정치: --공개값: 2.437%
공지함
이전 값: 2.54%추정치: --공개값: 2.554%
공지함
이전 값: 2.701%추정치: --공개값: 2.749%
공지함
이전 값: 2.7%추정치: 2.6%공개값: 2.6%
공지함
이전 값: 2.2%추정치: 2.2%공개값: 2.1%
공지함
이전 값: 2.1%추정치: 2.0%공개값: 1.9%
공지함
이전 값: 3.2%추정치: 3%공개값: 2.8%
더 보기