| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 제조업 생산 (MoM) | 0.1% | 0.1% | -- | -- | |||
| 22:00 | 건설 산출량 (YoY) | -0.2% | -0.3% | -- | -- | |||
| 22:00 | 전년비 대비 GDP | 0.8% | 1.0% | -- | -- | |||
| 22:00 | 산업 생산 (월별) | -0.1% | 0.2% | -- | -- | |||
| 22:00 | 산업 생산 전년 동월 대비 | 0.4% | -0.5% | -- | -- | |||
| 22:00 | 상품 무역 수지 | £-14.45B | £-19.7B | -- | -- | |||
| 22:00 | GDP 3 개월 평균 | 0.2% | 0.3% | -- | -- | |||
| 22:00 | GDP(MoM) | 0% | 0.1% | -- | -- | |||
| 22:00 | 미국 외 상품 무역수지 | £-3.46B | £-9.2B | -- | -- | |||
| 22:00 | 제조업 생산 (YoY) | 1.3% | -0.5% | -- | -- | |||
| 22:00 | 무역수지 | £3.922B | £-3.6B | -- | -- | |||
| 21:00 | 1년 국채 경매 | 1.44% | -- | -- | -- | |||
| 19:40 | ECB Lane 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 19:35 | 52주 빌 경매 | 1.0550% | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | 산업 용량 활용 | 74.9% | 78.3% | -- | -- |
더 보기
2026-04-16 06:19:51 목요일
공개되지 않음
이전 값: 0.1%추정치: 0.1%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -0.2%추정치: -0.3%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 0.8%추정치: 1.0%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -0.1%추정치: 0.2%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 0.4%추정치: -0.5%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: £-14.45B추정치: £-19.7B공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 0.2%추정치: 0.3%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 0%추정치: 0.1%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: £-3.46B추정치: £-9.2B공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 1.3%추정치: -0.5%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: £3.922B추정치: £-3.6B공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 1.44%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 1.0550%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 74.9%추정치: 78.3%공개값: --
더 보기