| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Discurso de Isabel Schnabel del BCE | -- | -- | -- | -- | |||
| 22:00 | Flujos netos de capital en general | $-25B | -- | -- | -- | |||
| 21:30 | Discurso de la Presidenta del BCE Lagarde. | -- | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | Discurso del gobernador del BoE Bailey | -- | -- | -- | -- | |||
| 20:00 | Libro Beige De La Reserva Federal | -- | -- | -- | -- | |||
| 19:45 | Discurso de Bowman de la Fed | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | Subasta de bonos a 30 años | 3.793% | -- | -- | -- | |||
| 17:20 | Discurso de ECB Cipollone | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | Cambio en las existencias de petróleo crudo Cushing EIA | 0.024M | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | Cambio en las existencias de petróleo crudo EIA | 3.081M | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | Cambio en el procesamiento de crudo de refinería EIA | -0.129M | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | Cambio en las existencias de gasolina EIA | -1.589M | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | Cambio en las existencias de petróleo de calefacción EIA | 0.233M | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | Confianza empresarial | 46.6 | 46 | -- | -- | |||
| 16:00 | Índice del mercado de vivienda NAHB | 38 | 37 | -- | -- |
haz click para cargar más
2026-04-15 22:26:27 Miércoles
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: $-25BValor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 3.793%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 0.024MValor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 3.081MValor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: -0.129MValor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: -1.589MValor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 0.233MValor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 46.6Valor estimado: 46Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 38Valor estimado: 37Valor publicado: --
haz click para cargar más