| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | -- | 1.51% | 1.4% | -- | -- | |||
| 18:00 | Balanza comercial | $7.07B | $7.3B | -- | -- | |||
| 17:00 | Conteo de plataformas de petróleo de Baker Hughes | 447 | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | Conteo total de plataformas de Baker Hughes | 588 | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | -- | -0.47% | 0.4% | -- | -- | |||
| 16:00 | -- | -0.28% | 0.1% | -- | -- | |||
| 14:00 | Ivey Pmi Sa | 55.1 | 55.7 | 64.3 | 9.2 | |||
| 14:00 | Índice global de presión en la cadena de suministro | 0.94 | -- | 1.06 | 0.1 | |||
| 12:30 | Tasa de participación | 65.1% | 65.2% | 65% | -0.1% | |||
| 12:30 | Salarios promedio por hora (Interanual) | 3% | 2.9% | 2% | -1% | |||
| 12:30 | Tasa de Desempleo | 6.4% | 6.4% | 6.4% | 0% | |||
| 12:30 | Cambio en el empleo a tiempo completo | 38.6K | 4.0K | -35.9K | -74.5K | |||
| 12:30 | Cambio en el empleo | 75.1K | 10.0K | -41.7K | -116.8K | |||
| 12:30 | Cambio en el empleo a tiempo parcial | 36.6K | 6.0K | -5.8K | -42.4K | |||
| 12:30 | Nóminas manufactureras | 14K | 7.0K | 16K | 2K |
haz click para cargar más
2026-09-05 00:37:29 Sábado
No publicado
Valor anterior: 1.51%Valor estimado: 1.4%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: $7.07BValor estimado: $7.3BValor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 447Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 588Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: -0.47%Valor estimado: 0.4%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: -0.28%Valor estimado: 0.1%Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: 55.1Valor estimado: 55.7Valor publicado: 64.3
Publicado
Valor anterior: 0.94Valor estimado: --Valor publicado: 1.06
Publicado
Valor anterior: 65.1%Valor estimado: 65.2%Valor publicado: 65%
Publicado
Valor anterior: 3%Valor estimado: 2.9%Valor publicado: 2%
Publicado
Valor anterior: 6.4%Valor estimado: 6.4%Valor publicado: 6.4%
Publicado
Valor anterior: 38.6KValor estimado: 4.0KValor publicado: -35.9K
Publicado
Valor anterior: 75.1KValor estimado: 10.0KValor publicado: -41.7K
Publicado
Valor anterior: 36.6KValor estimado: 6.0KValor publicado: -5.8K
Publicado
Valor anterior: 14KValor estimado: 7.0KValor publicado: 16K
haz click para cargar más