基礎資訊
註冊地區
美國
經營年限
2-5年
公司全稱
COMEX GROUP LTD
公司簡稱
CGL
企業員工
--
客服郵箱
support@comexgroupltd.com
天眼評分
https://comexgroupltd.com/ft
官方網址
評分指數
暫無外匯交易類牌照,請注意風險!
| CGL Review Summary | |
| 成立年份 | 2024 |
| 註冊國家/地區 | 美國 |
| 監管 | 可疑克隆(香港證券及期貨事務監察委員會 - SFC,許可證:BCZ158) |
| 市場工具 | 外匯 |
| 模擬帳戶 | / |
| 槓桿 | / |
| 點差 | 聲稱價格窄 |
| 交易平台 | ST5跨平台軟件(Android,iPhone,Windows) |
| 最低存款 | / |
| 客戶支援 | 電子郵件:support@comexgroupltd.com |
| 地址:美國紐約曼哈頓下城西街200號高盛大廈36樓 | |
| 在線聊天 | |
CGL 聲稱提供外匯交易,具有窄價格和訪問流動性提供商的功能。然而,其可疑的監管狀態增加了潛在投資者的交易風險。

| 優點 | 缺點 |
| 聲稱提供外匯窄價格 | 可疑克隆許可證 |
| 跨平台交易軟件 | 市場工具有限 |
| 聲稱提供訪問流動性池 | 交易條件信息有限 |
CGL 不是一家合法的經紀商,因為它在可疑的克隆許可證下運營。這意味著該業務通過未經證實的方式聲稱擁有一個實際上並不存在的監管許可證。
| 監管狀態 | 可疑克隆 |
| 監管機構 | 香港證券及期貨事務監察委員會(SFC) |
| 許可機構 | Dantai Capital Limited |
| 許可類型 | 資產管理 |
| 許可證號碼 | BCZ158 |

CGL 宣稱提供多種金融工具進行交易,專注於外匯和其他具有狹窄價格和流動性提供者訪問的差價合約。
| 可交易工具 | 支援 |
| 外匯 | ✔ |
| 指數 | ❌ |
| 商品 | ❌ |
| 加密貨幣 | ❌ |
| 股票 | ❌ |
| ETF | ❌ |

| 交易平台 | 支援 | 可用設備 | 適合哪種交易者 |
| ST5跨平台軟件 | ✔ | Android、iPhone、Windows | 尋找使用友好的跨平台工具進行快速交易的交易者 |
