基础信息
注册地区
美国
经营年限
2-5年
公司全称
COMEX GROUP LTD
公司简称
CGL
企业员工
--
客服邮箱
support@comexgroupltd.com
天眼评分
https://comexgroupltd.com/index1
官方网址
评分指数
暂无外汇交易类牌照,请注意风险!
| CGL 评论摘要 | |
| 成立时间 | 2024 |
| 注册国家/地区 | 美国 |
| 监管 | 可疑克隆(香港证券及期货事务监察委员会 - SFC,许可证:BCZ158) |
| 市场工具 | 外汇 |
| 模拟账户 | / |
| 杠杆 | / |
| 点差 | 声称点差窄 |
| 交易平台 | ST5跨平台软件(Android,iPhone,Windows) |
| 最低存款 | / |
| 客户支持 | 电子邮件:support@comexgroupltd.com |
| 地址:纽约曼哈顿下城西街200号高盛大厦36楼,美国 | |
| 在线聊天 | |
CGL 声称提供外汇交易,具有窄点差和访问流动性提供商的能力。然而,其可疑的监管地位增加了潜在投资者的交易风险。

| 优点 | 缺点 |
| 声称为外汇提供窄点差 | 可疑克隆许可证 |
| 跨平台交易软件 | 市场工具有限 |
| 声称提供访问流动性池 | 交易条件信息有限 |
CGL 不是一个合法的经纪人,因为它在一个可疑的克隆许可证下运营。这意味着该企业通过声称拥有并没有真正拥有的监管许可证来误导自己。
| 监管状态 | 可疑克隆 |
| 监管机构 | 香港证券及期货事务监察委员会(SFC) |
| 许可机构 | 丹泰资本有限公司 |
| 许可证类型 | 资产管理 |
| 许可证号码 | BCZ158 |

CGL声称提供多种金融工具进行交易,重点是外汇和其他具有狭窄定价和流动性提供商访问的差价合约。
| 可交易工具 | 支持 |
| 外汇 | ✔ |
| 指数 | ❌ |
| 大宗商品 | ❌ |
| 加密货币 | ❌ |
| 股票 | ❌ |
| 交易所交易基金(ETF) | ❌ |

| 交易平台 | 支持 | 可用设备 | 适合何种交易者 |
| ST5跨平台软件 | ✔ | Android、iPhone、Windows | 寻找用户友好、跨平台快速交易工具的交易者 |
