انٹرپرائز تعارف
| KANETSU جائزہ کا خلاصہ | |
| تاسیس | 1996 |
| رجسٹرڈ ملک/علاقہ | جاپان |
| ریگولیشن | ایف ایس اے (مشتبہ کلون) |
| ٹریڈنگ پروڈکٹس | کمڈیٹی فیوچرز، کلک 365، کلک اسٹاک 365، گولڈ بلین |
| ٹریڈنگ پلیٹ فارم | / |
| کم سے کم جمع | / |
| کسٹمر سپورٹ | ٹیل:+81 0120-13-8686 |
| ای میل: سپورٹ@kanetsu.co.jp | |
| ایڈریس: پرائم نہونباشی ہیساماتسوچو بلڈنگ، 12-8 نہونباشی ہیساماتسوچو، چوو-کو، ٹوکیو | |
KANETSU انفارمیشن
1996 میں قائم، KANETSU جاپان میں رجسٹرڈ بروکر ہے، جو کمڈیٹی فیوچرز، کلک 365، کلک اسٹاک 365، اور گولڈ بلین پر ٹریڈنگ پیش کرتا ہے۔

فوائد اور نقصانات
| فوائد | نقصانات |
| مختلف ٹریڈنگ مصنوعات | مشتبہ کلون ایف ایس اے لائسنس |
| پیچیدہ فیس سٹرکچر | |
| محدود ادائیگی کے طریقے |
KANETSU قانونی ہے؟
جی۔ KANETSU ایف ایس اے سے لائسنس نمبر 282 کے تحت لائسنس شدہ ہے خدمات پیش کرنے کے لیے۔
| ریگولیٹڈ ملک | ریگولیٹر | موجودہ سٹیٹس | ریگولیٹڈ انٹیٹی | لائسنس ٹائپ | لائسنس نمبر |
| جاپان | فنانشل سروسز اتھارٹی ایف ایس اے | مشتبہ نقل | AI Gold Securities Co., Ltd. | ریٹیل فاریکس لائسنس | کانٹو فنانس ڈائریکٹر (فنانشل بزنس) نمبر 282 |


KANETSU پر میں کیا ٹریڈ کر سکتا ہوں؟
| ٹریڈنگ مصنوعات | سپورٹ شدہ |
| کموڈٹی فیوچرز | ✔ |
| کلک 365 | ✔ |
| کلک اسٹاک 365 | ✔ |
| سونے کے ڈلیے | ✔ |
| فاریکس | ❌ |
| انڈیکسز | ❌ |
| کرپٹو کرنسیاں | ❌ |
| بانڈز | ❌ |
| آپشنز | ❌ |
| ای ٹی ایفز | ❌ |

KANETSU فیسز
ٹریڈنگ فیسز مصنوع اور کورس پر منحصر ہو کر مختلف ہوتی ہیں۔
کموڈٹی فیوچرز
| کورس کی قسم | قابل اطلاق اکاؤنٹ کی حالت | برانڈ | نیا کمیشن | سیٹلمنٹ کمیشن - اوپننگ ڈیٹ/دوسرے کاروباری دن | سیٹلمنٹ کمیشن - دوسرے/تیسرے کاروباری دن سے |
| جنرل [نارمل] | یکم فروری 2025 یا اس کے بعد قبولیت کی اسکریننگ مکمل | مختلف (گولڈ سٹینڈرڈ، گولڈ منی، وغیرہ) | برانڈ کے لحاظ سے مختلف (مثلاً گولڈ سٹینڈرڈ: 13,200 ین) | کمیشن: 0 ین؛ کٹ آؤٹ کی چوڑائی: مختلف (مثلاً گولڈ سٹینڈرڈ: 14 ین) | کمیشن: مختلف (مثلاً گولڈ سٹینڈرڈ: 13,200 ین)؛ کٹ آؤٹ کی چوڑائی: مختلف (مثلاً گولڈ سٹینڈرڈ: 27 ین) |
| یکم دسمبر 2023 یا اس کے بعد ٹرسٹی جائزہ مکمل | مختلف | برانڈ کے لحاظ سے مختلف (مثلاً گولڈ سٹینڈرڈ: 11,000 ین) | کمیشن: 0 ین؛ کٹ آؤٹ کی چوڑائی: مختلف (مثلاً گولڈ سٹینڈرڈ: 11 ین) | کمیشن: مختلف (مثلاً گولڈ سٹینڈرڈ: 11,000 ین)؛ کٹ آؤٹ کی چوڑائی: مختلف (مثلاً گولڈ سٹینڈرڈ: 22 ین) | |
| جنرل [2 ڈیز ٹریڈ] | برانڈ کے لحاظ سے مختلف (مثلاً گولڈ سٹینڈرڈ: 6,490 ین) | کمیشن: 0 ین؛ کٹ آؤٹ کی چوڑائی: مختلف (مثلاً گولڈ سٹینڈرڈ: 7 ین) | کمیشن: مختلف (مثلاً گولڈ سٹینڈرڈ: 22,660 ین)؛ کٹ آؤٹ کی چوڑائی: مختلف (مثلاً گولڈ سٹینڈرڈ: 30 ین) | ||
| 30 نومبر 2023 تک قبولیت کی اسکریننگ مکمل | برانڈ کے لحاظ سے مختلف (مثلاً گولڈ سٹینڈرڈ: 4,400 ین) | کمیشن: 0 ین؛ کٹ آؤٹ کی چوڑائی: مختلف (مثلاً گولڈ سٹینڈرڈ: 5 ین) | کمیشن: مختلف (مثلاً گولڈ سٹینڈرڈ: 15,400 ین)؛ کٹ آؤٹ کی چوڑائی: مختلف (مثلاً گولڈ سٹینڈرڈ: 20 ین) | ||
| انٹرنیٹ کورسز | / | زیادہ تر 561 ین یا 341 ین (مثلاً گولڈ سٹینڈرڈ: 561 ین؛ گولڈ منی: 341 ین) | کمیشن: 0 ین؛ کٹ آؤٹ کی چوڑائی: مختلف (مثلاً گولڈ سٹینڈرڈ: 1 ین؛ گولڈ منی: 4 ین) | کمیشن: مختلف (مثلاً گولڈ سٹینڈرڈ: 561 ین؛ گولڈ منی: 341 ین)؛ کٹ آؤٹ کی چوڑائی: مختلف (مثلاً گولڈ سٹینڈرڈ: 2 ین؛ گولڈ منی: 7 ین) |
کلک 365
| کورس کی قسم | کل فیس (ٹیکس سمیت) | بروکریج - متعلقہ فیسوں کی تفصیل |
| جامع کورس | 1,100 ین | بروکریج فیس: 770 ین |
| انٹرنیٹ کورس | 220 ین | ایجنسی فیس: 110 ین |
کلک اسٹاک 365
| مارجن ٹریڈنگ | جامع کورس (بروکریج فیس سمیت، ین) | انٹرنیٹ کورس (بروکریج فیس سمیت، ین) |
| نککی 225/DAX®/FTSE100 | 3,080 (2,156) | / |
| NY Dow/NASDAQ-100/Russell 2000 | 308 (215.6) | 44 (22), فون آرڈرز: 88 (44) |
| نککی 225 مائیکرو | 770 (539) | 110 (77), ٹیلی فون آرڈرز: 220 (154) |
| گولڈ/پلاٹینم/کروڈ آئل ETF | 2,310 (1,617) | 330 (165), ٹیلی فون آرڈرز: 660 (330) |
| سلور ETF | 1,540 (1,078) | 220 (110), ٹیلی فون آرڈرز: 440 (220) |
| کروڈ آئل ETF | 1,848 (1,293.6) | 264 (132), فون آرڈرز: 528 (264) |
گولڈ بلیون
| لین دین کی قسم | مصنوعات کی قسم | سادہ تشخیصی فیس |
| فروخت | مخصوص بلیون | 1,100 ین (ٹیکس سمیت، فی خریداری) |
| قیمتی دھات کی مصنوعات | 0 |
جمع اور واپسی
KANETSU ادائیگیوں کو قبول کرتا ہے بینک ٹرانسفردیگر معلومات جمع اور واپسی کے بارے میں ظاہر نہیں کی گئی ہیں۔





