انٹرپرائز تعارف
| IFC MARKETS جائزہ خلاصہ | |
| قیام | 2006 |
| رجسٹرڈ ملک/علاقہ | ترکی |
| ریگولیشن | مشتبہ کلون (FSC) |
| مارکیٹ انسٹرومنٹس | کرنسیاں، اسٹاک، اشیاء، دھاتیں، انڈیکس، ETFs، کرپٹوز، اور کرپٹو فیوچرز |
| ڈیمو اکاؤنٹ | ✅ |
| اسلامی اکاؤنٹ | ✅ |
| لیوریج | 1:1 - 1:400 |
| اسپریڈ | فکسڈ (1.8 پپس سے) |
| فلوئنگ (0.4 پپس سے) | |
| ECN (0.0 پپس سے) | |
| ٹریڈنگ پلیٹ فارم | NetTradeX, MetaTrader 4, MetaTrader 5 |
| کم سے کم ڈپازٹ | $1 |
| کسٹمر سپورٹ | ٹیلی فون: +442039661649, +447723581740 |
| ای میل: tur@ifcmarkets.com | |
IFC MARKETS معلومات
IFC Markets، جو 2006 میں قائم ہوئی اور ترکی میں رجسٹرڈ ہے، 650 سے زیادہ مارکیٹ انسٹرومنٹس، 1:400 تک ہائی لیوریج، اور NetTradeX، MT4، اور MT5 پلیٹ فارمز پر مختلف اکاؤنٹ ٹائپس $1 کم سے کم ڈپازٹ کے ساتھ پیش کرتی ہے۔

فوائد اور نقصانات
| فوائد | نقصانات |
| مختلف ٹریڈنگ مارکیٹس | مشتبہ کلون FSC لائسنس |
| ڈیمو اکاؤنٹس دستیاب | |
| MT4 اور MT5 پلیٹ فارمز دستیاب | |
| کم سے کم ڈپازٹ کم |
IFC MARKETS قانونی ہے؟
IFC Markets کی ریگولیٹری حیثیت کومشتبہ کلون،" کے زیر انتظام برطانوی ورجن آئی لینڈز مالیاتی خدمات کمیشن (ایف ایس سی) SIBA/L/14/1073 لائسنس نمبر کے تحت Retail Forex License کے تحت۔
| ریگولیٹری اتھارٹی | برٹش ورجن آئلینڈز فنانشل سروسز کمیشن (ایف ایس سی) |
| موجودہ حیثیت | مشتبہ کلون |
| ریگولیٹر | ورجن آئلینڈز |
| لائسنس یافتہ ادارہ | IFCMARKETS. CORP. |
| لائسنس کی قسم | ریٹیل فاریکس لائسنس |
| لائسنس نمبر | SIBA/L/14/1073 |

میں IFC MARKETS پر کیا ٹریڈ کر سکتا ہوں؟
آئی ایف سی مارکیٹس 650 سے زائد ٹریڈنگ آلات پیش کرتا ہے، بشمول کرنسیاں، اسٹاکس، کموڈیٹیز، دھاتیں، انڈیکسز، ای ٹی ایفز، کرپٹوز، اور کرپٹو فیوچرز۔
| ٹریڈ ایبل آلات | سپورٹڈ |
| کرنسیاں | ✔ |
| کموڈیٹیز | ✔ |
| اسٹاکس | ✔ |
| انڈیکسز | ✔ |
| دھاتیں | ✔ |
| ای ٹی ایفز | ✔ |
| کرپٹوز | ✔ |
| کرپٹو فیوچرز | ✔ |
| بانڈز | ❌ |
| آپشنز | ❌ |
| ای ٹی ایفز | ❌ |

اکاؤنٹ کی قسم
IFC Markets اپنے ٹریڈنگ پلیٹ فارمز (NetTradeX، MT4، MT5) پر مختلف قسم کے اکاؤنٹس پیش کرتا ہے۔ ڈیمو اکاؤنٹس اور اسلامی اکاؤنٹس بھی دستیاب ہیں۔
NetTradeX پر:
| اکاؤنٹ کی قسم | معیاری - مقررہ اور متغیر | ابتدائی - مقررہ اور متغیر | ڈیمو - مقررہ اور متغیر |
| بیلنس کرنسی | USD, EUR, JPY, uBTC | ||
| ابتدائی جمع | 1 000 USD/EUR, 100 000 JPY | 1 USD/EUR, 100 JPY | - |
| زیادہ سے زیادہ مساوات | - | 5 000 USD | - |
| لیوریج | 1:1 - 1:200 | 1:1 - 1:400 | |
| کم سے کم مقررہ اسپریڈ | 1.8 پپس | ||
| کم سے کم متحرک اسپریڈ | 0.4 پپس | ||
| شارٹ مارجن (اسٹاپ آؤٹ) لیول | 10% | ||
| کم سے کم ٹریڈنگ والیوم (فاریکس) | 10 000 یونٹس | 100 یونٹس | |
| مارکیٹ نیوز ٹکر | + | + | - |
| آپریشن سسٹم | ہیجڈ/نیٹنگ | ||

MetaTrader 4 پر:
| اکاؤنٹ کی قسم | معیاری مقررہ | مائیکرو مقررہ | ڈیمو مقررہ | PAMM مقررہ |
| بیلنس کرنسی | USD, EUR, JPY | USD | ||
| ابتدائی جمع | 1 000 USD/EUR, 100 000 JPY | 1 USD/EUR, 100 JPY | - | 100 USD |
| زیادہ سے زیادہ مساوات | - | 5 000 USD/EUR, 500 000 JPY | - | - |
| لیوریج | 1:1 - 1:200 | 1:1 - 1:400 | 1:1 - 1:200 | |
| کم سے کم مقررہ اسپریڈ | 1.8 پپس | |||
| شارٹ مارجن (اسٹاپ آؤٹ) لیول | 10% | |||
| کم سے کم ٹریڈنگ والیوم (فاریکس) | 0.1 لاٹ | 0.01 لاٹ | ||
| مارکیٹ نیوز ٹکر | + | + | - | + |
| آپریشن سسٹم | ہیجڈ | |||

MetaTrader 5 پر:
| اکاؤنٹ کی قسم | معیاری متغیر | مائیکرو متغیر | ڈیمو متغیر | PAMM - متغیر | معیاری-ECN | ڈیمو-ECN |
| بیلنس کرنسی | USD, EUR, JPY | |||||
| ابتدائی جمع | 1 000 USD/EUR, 100 000 JPY | 1 USD/EUR, 100 JPY | - | 100 USD/EUR, 10 000 JPY | 1 000 USD/EUR, 100 000 JPY | - |
| زیادہ سے زیادہ مساوات * | - | 5 000 USD/EUR, 500 000 JPY | - | - | - | - |
| لیوریج *** | 1:1 - 1:200 | 1:1 - 1:400 | 1:1 - 1:200 | |||
| کم سے کم متحرک اسپریڈ | 0.4 پپس | 0.0 پپس | ||||
| شارٹ مارجن (اسٹاپ آؤٹ) لیول | 10% | |||||
| کم سے کم تجارتی حجم (فاریکس) **** | 0.1 لات | 0.01 لات | 0.1 لات | |||
| مارکٹ نیوز ٹیکر | + | + | - | + | + | - |
| آپریٹنگ سسٹم ***** | ہیجڈ/نیٹنگ | ہیجڈ | ہیجڈ/نیٹنگ | |||
| ٹریڈنگ حجم پر مبنی کمیشن | - | - | - | - | 0.005% | |

لیوریج
IFC Markets اعلی Leverage پیش کرتا ہے 1:400 تک. اعلی Leverage منافع کی صلاحیت کو بہتر کر سکتے ہیں جبکہ خطرے میں اضافہ کرتے ہیں، اس لیے مناسب خطرات کا انتظام نہایت اہم ہے۔
IFC MARKETS فیس
آئی ایف سی مارکیٹس مختلف قسم کی Spread کے ساتھ مسابقتی تجارتی شرائط پیش کرتا ہے، بشمول فکسڈ (1.8 پپس سے)، فلوٹنگ (0.4 پپس سے)، اور ایکس این (0.0 پپس سے)، کوئی خفیہ کمیشنز نہیں.

ٹریڈنگ پلیٹ فارم
| ٹریڈنگ پلیٹ فارم | معاونت | موجودہ آلات | موافق |
| نیٹ ٹریڈ ایکس | ✔ | PC، iOS، Android، Windows Phone، Windows Mobile | / |
| MetaTrader 4 | ✔ | PC، WebTerminal، macOS، iOS، Android، MultiTerminal | نئے تاجر |
| MetaTrader 5 | ✔ | PC، WebTerminal، macOS، iOS، Android | ماہر تاجر |

ڈپازٹ اور واپسی
IFC Markets عام طور پر ہے اکثر طریقوں کے لیے کوئی جمع یا واپسی کی فیس نہیں، جہاں کچھ اکاؤنٹ کی اقسام کے لیے کم از کم ڈپازٹ صرف $1 تک کم ہو سکتا ہے۔
ڈپازٹ کے آپشنز
| ڈپازٹ کے آپشنز | کم سے کم ڈپازٹ | ڈپازٹ فیس | ڈپازٹ کا وقت |
| بینک ٹرانسفر | 100 USD/EUR | آپ کے بینک کا کمیشن | عام طور پر 2 سے 3 کاروباری دن |
| بینک کارڈز (VISA/Mastercard) | 100 USD/100 EUR, 10 000 JPY | 0 | فوری |
| کرپٹو کرنسیاں | 20 USD/EUR, 2 000 JPY, 800 uBTC | 0 | |
| WebMoney ادائیگی کا نظام | 1 USD | 20% | |
| ADVCash | 1 USD/EUR | 0 |

نکالنے کے آپشنز
| نکالنے کے آپشنز | کم سے کم واپسی | نکالنے کی فیس | نکالنے کا وقت |
| بینک ٹرانسفر | 50 USD/EUR | آپ کے بینک کا کمیشن + £20 | 2 - 3 کاروباری دن |
| بینک کارڈ پر ٹرانسفر (VISA/Mastercard) | 10 USD/EUR, 5 000 JPY | مختلف ہوتی ہے | عام طور پر 1-5 کاروباری دن |
| WebMoney ادائیگی کا نظام | 1 USD | 0.8% (زیادہ سے زیادہ $50) | چند منٹوں سے |
| کرپٹو کرنسیاں | 20 USD/EUR, 2 000 JPY, 800 uBTC | مختلف ہوتی ہے | < 1 کاروباری دن |
| ADVCash | 1 USD/EUR | 0.50% | چند منٹوں سے |
| اپنے ٹریڈنگ اکاؤنٹس کے درمیان ٹرانسفرز | 1 USD/EUR, 100 JPY, 50 uBTC | 0 |






