انٹرپرائز تعارف
| Daiichi Premiere Securities جائزہ کا خلاصہ | |
| قائم شدہ | 2005 |
| رجسٹرڈ ملک/علاقہ | جاپان |
| ریگولیشن | FSA (مشتبہ کلون) |
| ٹریڈنگ مصنوعات | نیکی 225 فیوچرز، کلک 365 (فاریکس)، اشیاء کے مشتقات، مقامی اور غیر ملکی اسٹاک |
| ڈیمو اکاؤنٹ | ❌ |
| ٹریڈنگ پلیٹ فارم | آن لائن ٹریڈنگ سسٹم (PC، موبائل) |
| کم سے کم ڈپازٹ | / |
| کسٹمر سپورٹ | فون: 03-6778-8700 |
| ای میل: info@dai-ichi-premiere-sec.co.jp | |
Daiichi Premiere Securities معلومات
Daiichi Premiere Securities، 2005 میں قائم شدہ، جاپانی سرمایہ کاری فرم کا دعوی کرتی ہے لیکن مشتبہ کلون کے طور پر شناخت کی گئی ہے، جاپان کے مالیاتی خدمات ایجنسی (FSA) سے جعلی لائسنس کا حوالہ دیتے ہیں۔ یہ نیکی 225 فیوچرز، کلک 365 کے ذریعے فاریکس، اشیاء کے مشتقات، اور مقامی اور غیر ملکی اسٹاک ٹریڈ کرتی ہے، کنسیرج-سٹائل ایڈوائزنگ خدمات پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔

فوائد اور نقصانات
| فوائد | نقصانات |
| جاپانی اور بین الاقوامی مصنوعات کی وسیع رینج | مشتبہ کلون شدہ FSA لائسنس |
| کنسیرج-سٹائل سپورٹ پیش کرتی ہے | خاص طور پر ذاتی خدمات کے لیے بہت زیادہ فیس |
| ڈپازٹ اور واپسی پر معلومات نہیں |
Daiichi Premiere Securities قانونی ہے؟
نہیں، یہ ہے ریگولیٹ نہیں۔ لائسنس کی دی گئی معلومات ایک حقیقی جاپانی لائسنس یافتہ کارپوریشن کے لیے ہیں، تاہم، وہ کمپنی جو کہتی ہے کہ اس کے پاس یہ لائسنس ہے وہ اصل حقدار نہیں ہے۔ Daiichi Premiere Securities کمپنی، لمیٹڈ قانونی لائسنس یافتہ کمپنی ہے، حالانکہ جعلی پلیٹ فارمز اس لائسنس نمبر یا نام کو بغیر اجازت استعمال کر رہے ہیں، عام طور پر ایک مختلف ڈومین یا کمپنی رجسٹریشن کے ساتھ۔
| ریگولیٹری اسٹیٹس | سسپیکیشس کلون |
| ریگولیٹڈ بائے | جاپان – فنانشل سروسز ایجنسی (FSA) |
| لائسنسڈ انسٹیٹوشن | 第一プレミア証券株式会社 (Daiichi Premiere Securities Co., Ltd.) |
| لائسنس ٹائپ | ریٹیل فوریکس لائسنس |
| لائسنس نمبر | 関東財務局長(金商)第162号 |

ڈائیچی پریمیر سیکورٹیز پر میں کیا ٹریڈ کر سکتا ہوں؟
ڈائیچی پریمیر سیکورٹیز اسٹاک اور ڈیرائیویٹیو انویسٹمنٹ سروسز کی ایک وسیع رینج فراہم کرتی ہے، جس میں جاپانی اور عالمی مارکیٹوں پر زور دیا گیا ہے۔ یہ نیکی 225 فیوچرز، کلک 365 کے ذریعے کرنسیوں، کموڈیٹی سے متعلق ڈیرائیویٹیوز، اور امریکہ اور دیگر ممالک سے اسٹاک میں ٹریڈنگ پیش کرتی ہے۔ کمپنی انویسٹمنٹ فیصلے کرنے میں کونسیرج سٹائل کی مدد کو فروغ دیتی ہے۔
| ٹریڈنگ پروڈکٹس | سپورٹڈ |
| نیکی 225 فیوچرز | ✔ |
| کلک 365 (فوریکس ڈیرائیویٹیوز) | ✔ |
| کموڈیٹی ڈیرائیویٹیوز | ✔ |
| ڈومیسٹک اسٹاکس (کیش اور مارجن) | ✔ |
| فورین اسٹاکس | ✔ |
| انڈیکس | ✔ |
| کرپٹو کرنسیز | ✘ |
| بانڈز | ✘ |
| آپشنز | ✘ |
| ای ٹی ایفز | ✘ |

Daiichi Premiere Securities فیسز
ڈائیچی پریمیر سیکورٹیز زیادہ دیگر کمپنیوں سے زیادہ چارج کرتی ہے، خاص طور پر کونسیرج (فیس-ٹو-فیس) سروسز کے لیے۔ کونسیرج کورس میں، نیکی 225 اور کلک 365 کی ٹریڈنگ فیسز زیادہ ہیں۔ آن لائن کورس میں، ریٹز زیادہ مقابلے والے ہیں، لیکن پھر اوسط سے زیادہ ہیں۔ مارجن اور سپاٹ اسٹاک ٹریڈنگ کے کمیشنز ایک فیصد پر مبنی ہیں اور بڑے کنٹراکٹس کے لیے بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ کئی اضافی اخراجات بھی ہیں، جیسے سٹیمپ ڈیوٹیز، فنانسنگ فیسز، اور کریڈٹ مینجمنٹ فیسز۔
فیوچرز اور فوریکس کمیشن فیسز (ون-وے، ٹیکس شامل)
| پروڈکٹ | کونسیرج کورس | آن لائن کورس |
| نیکی 225 | ¥33,000 | ¥11,000 |
| نیکی 225 مینی | ¥4,620 | ¥1,100 |
| کلک 365 (فوریکس) | ¥2,444 | ¥1,018 |
کموڈیٹی ڈیرائیویٹیوز (پر 1 لٹ، ون-وے، ٹیکس شامل)
| کموڈیٹی | نیو/کلوز فی | راؤنڈ-ٹرپ ٹوٹل |
| گولڈ | ¥12,223 | ¥24,446 |
| مینی گولڈ | ¥1,222 | ¥2,444 |
| سلور | ¥9,167 | ¥18,334 |
| پلاٹینم | ¥7,333 | ¥14,666 |
| پالادیم | ¥44,003 | ¥88,006 |
| کارن | ¥3,973 | ¥7,946 |
| سی ایم ای کروڈ آئل انڈیکس | ¥4,620 | ¥9,240 |
| ... | ||
اسٹاک ٹریڈنگ فیسز (ملکی اور مارجن)
| معاہدہ رقم (¥) | فی ریٹ (ٹیکس شامل) |
| یک ملین سے کم | 1.21% |
| 1–5 ملین | 0.968% + ¥2,420 |
| 5–10 ملین | 0.726% + ¥14,520 |
| 10–30 ملین | 0.605% + ¥26,620 |
| 30 ملین سے زیادہ | 0.363% + ¥93,500 |
| کم سے کم فیس | ¥2,750 |
دیگر قابل اطلاق فیس
| فی قسم | رقم |
| آمدنی کا ٹکٹ (مارجن اکاؤنٹ) | ¥4,000 ایک وقت کا |
| نام منتقلی فیس | ¥55/یونٹ (ریکارڈ کی تاریخ) |
| کریڈٹ مینجمنٹ فیس | ¥110–1,100/مہینہ |
| ریورس انٹرسٹ | متغیر، روزانہ کی بنیاد پر |
| اسٹاک لینڈنگ فیس | مختلف (شارٹ سیلرز) |
ٹریڈنگ پلیٹ فارم
| ٹریڈنگ پلیٹ فارم | معاونت یافتہ | دستیاب آلات |
| آن لائن ٹریڈنگ سسٹم (پی سی) | ✔ | Windows 10 / 11 (سرکاری طور پر معاون) |
| موبائل براؤزر (آئی او ایس) | ✔ | iPhone / iPad (iOS 4.3+, Safari) |
| موبائل براؤزر (اینڈرائیڈ) | ✔ | Android 4.1+، Chrome براؤزر |





