XPro Markets
ٹائم مشین
جب چاہیں چیک کریں۔
مکمل معلومات کے لیے APP ڈاؤن لوڈ کریں
ایکسپوژر
کل 4 ایکسپوژرXPro Markets · کمپنی کا تعارف
| XPro Markets جائزہ کا خلاصہ | |
| قائم کیا گیا | 2019 |
| رجسٹرڈ ملک/علاقہ | جنوبی افریقہ |
| ریگولیشن | ختم ہو چکا |
| مارکیٹ کے آلات | فاریکس، انڈیکس، اشیاء، شیئرز، کرپٹو کرنسیاں، اور دھاتیں |
| ڈیمو اکاؤنٹ | ذکر نہیں کیا گیا |
| لیوریج | 1:400 تک |
| اسپریڈ | 0.9 پپس سے شروع ہوتا ہے |
| ٹریڈنگ پلیٹ فارم | XPro Markets ویب ٹریڈر |
| کم سے کم ڈپازٹ | ذکر نہیں کیا گیا |
| کسٹمر سپورٹ | support@xpromarkets.com |
| +27870948672، +27101573383 | |
XPro Markets معلومات
XPro Markets ایک آن لائن فاریکس بروکر ہے جو ٹریڈنگ کے لیے متعدد مالی آلات تک رسائی فراہم کرتا ہے، جن میں فاریکس، انڈیکس، اشیاء، شیئرز، کرپٹو کرنسیاں، اور دھاتیں شامل ہیں۔ کمپنی ویب ٹریڈر کے ذریعے 1:400 تک کے متغیر اسپریڈز اور لیوریج کے ساتھ چار مختلف قسم کے اکاؤنٹس پیش کرتی ہے۔

فوائد اور نقصانات
| فوائد | نقصانات |
|
|
|
|
|
|
کیا XPro Markets قانونی ہے؟
XPro Markets کے پاس ایک بار FSCA کے زیرِ ریگولیٹ فنانشل سروس کارپوریٹ لائسنس تھا۔ لیکن اب وہ ختم ہو چکا ہے۔
| ریگولیٹری حیثیت | ختم ہو چکا |
| ریگولیٹر | جنوبی افریقہ |
| لائسنس یافتہ ادارہ | دی فنانشل سیکٹر کنڈکٹ اتھارٹی (FSCA) |
| لائسنس کی قسم | فنانشل سروس کارپوریٹ |
| لائسنس نمبر | 32535 |

میں XPro Markets پر کیا ٹریڈ کر سکتا ہوں؟
XPro Markets بہت سے قابلِ تجارت اثاثے پیش کرتا ہے، جن میں فاریکس، انڈیکس، اشیاء، شیئرز، کرپٹو کرنسیاں، اور دھاتیں شامل ہیں۔
| قابلِ تجارت آلات | حمایت یافتہ |
| فاریکس | ✔ |
| اشیاء | ✔ |
| دھاتیں | ✔ |
| انڈیکس | ✔ |
| کرپٹو کرنسی | ✔ |
| شیئرز | ✔ |
| اسٹاک | ❌ |

اکاؤنٹ کی قسم
XPro Markets پیش کرتا ہے پانچ قسم کے اکاؤنٹ: کلاسک، سلور، گولڈ، پلatinum، اور وی آئی پی، مختلف Leverage اور سپریڈز کے ساتھ۔ لیکن کمپنی ڈیمو اکاؤنٹس یا اسلامی اکاؤنٹس پیش نہیں کرتی۔
| خصوصیت | کلاسک | سلور | گولڈ | پلاٹینم | VIP |
| آلات | تمام اثاثے | تمام اثاثے | تمام اثاثے | تمام اثاثے | تمام اثاثے |
| سواپ ڈسکاؤنٹ | ❌ | دستیاب | دستیاب | دستیاب | دستیاب |
| مارجن کال | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| اسٹاپ آؤٹ | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| فی تجارت کم از کم حجم | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| فی تجارت زیادہ سے زیادہ حجم | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| منفی بیلنس تحفظ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| مفت سپورٹ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| مفت ٹریڈنگ تعلیم | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

لیوریج
XPro Markets کی طرف سے Leverage کی زیادہ سے زیادہ حد 1:400 تمام اکاؤنٹ کی اقسام کے لیے۔ سرمایہ کاری کرتے وقت نوٹ کریں کہ اعلی Leverage اعلی منافع کی نشاندہی کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اعلی خطرات بھی آتے ہیں۔
| کلاسک | سلور | گولڈ | پلاٹینم | VIP | |
| FX | 1:400 تک | 1:400 تک | 1:400 تک | 1:400 تک | 1:400 تک |
| سلور اور گولڈ (دھاتیں) | 1:200 تک | 1:200 تک | 1:200 تک | 1:200 تک | 1:200 تک |
| انڈیکسز | 1:200 تک | 1:200 تک | 1:200 تک | 1:200 تک | 1:200 تک |
| کموڈٹیز | 1:200 تک | 1:200 تک | 1:200 تک | 1:200 تک | 1:200 تک |
| اسٹاکس/ایکویٹیز | 1:5 تک | 1:5 تک | 1:5 تک | 1:5 تک | 1:5 تک |

XPro Markets فیسز
XPro Markets زیرو-کمیشن ٹریڈ کی اجازت دیتا ہے۔ XPro Markets کے مختلف اکاؤنٹس مختلف سپریڈز پیش کرتے ہیں۔ VIP اکاؤنٹ کے لیے EUR/USD سپریڈ 0.9 پپس سے شروع ہوتا ہے۔
| کلاسک | سلور | گولڈ | پلاٹینم | VIP | |
| EUR/USD | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 1.4 | 0.9 |
| گولڈ | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2 | 1.4 |
| کروڈ آئل | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2 | 1.4 |
| Dax | $0.14 | $0.14 | $0.13 | $0.12 | $0.10 |

XPro Markets کی سوپ فیسز ہر ٹریڈنگ دن کے اختتام پر لاگو ہوتی ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ بدھ کے دن تہرا فیس وصول کیا جاتا ہے، جبکہ ویک اینڈ پر کوئی فیس لاگو نہیں ہوتی۔
مثال کے طور پر، AUDCAD کے لیے، جہاں AUD بنیادی کرنسی ہے، رات بھر لمبی پوزیشن رکھنے پر -59.02 AUD کی سوپ فیس لگتی ہے، جبکہ شارٹ پوزیشن رکھنے پر -58.22 AUD کی فیس لگتی ہے۔

ٹریڈنگ پلیٹ فارم
| ٹریڈنگ پلیٹ فارم | سپورٹڈ | دستیاب ڈیوائسز | کے لیے موزوں |
| XPro Markets ویب ٹریڈر | ✔ | IOS اور Android | تمام تجربے کے لیول کے سرمایہ کار |
| MT4 | ❌ | IOS اور Android | تمام تجربے کے لیول کے سرمایہ کار |

معلومات

کوئی ڈیٹا موجود نہیں